contents
オフロード †
ロード選びに煮詰まったので、種類を変えてみる。フルサスを乗りこなすパワーも用途もないのでハードテールで。
メーカー・モデル | 価格 | コンポ | メモ |
ゲイリー・フィッシャー Hoo Koo E Koo | 145,000 | RD:SRAM X.9/SRAM X.7 shifters/FD:SRAM X.7/ Shimano M521 44/32/22, Octalink crank / Avid Juicy 3, hydraulic disc brakes, 160mm rotors/ RockShox ReconSL front sus | 油圧ディスクブレーキ。Fサスのグレードが高い。全体にコンポのグレードは高いらしいが、シマノのほうが後のメンテナンスが楽かなと思ったりもする。 青しかないのが痛い。しかもメタリック入ってるみたいやし。 |
ゲイリー・フィッシャー Piranha | 110,000 | SRAM X.5 rear derailleur, SRAM X.5 shifters, SRAM X.5 front derailleur /Shimano M442 44/32/22, Octalink crank /Shimano M485, hydraulic disc brakes, 160mm rotors/RockShox Tora 302 | 白がある。性能的にはこれでも猫小判だろうし。この価格帯でも油圧ディスクを踏査してくるのはGaryのこだわりか。スペ厨にはうれしいが、触ったことがないのでどんだけ違うのか正直分からん。 |
ゲイリー・フィッシャー cobia | 135,000 | SRAM X.5 rear derailleur, SRAM X.5 shifters, Shimano Deore front derailleur /Shimano M442 44/32/22, Octalink crank / Avid BB5 mechanical disc brakes w/Avid FR-5 levers /RockShox Tora 318 Solo Air 29 | 29インチ。ホイール径以外はPiranha と大差ない。ワイヤー式のディスクブレーキは逆にメンテナンスが楽な気もする。 |
TREK 6500 | 140,000 | FD:Shimano Deore /RD:DeoreLX/Shimano M442 Octalink 44/32/22 /Shimano M485/RockShox Tora 302 Solo/機械式ディスクブレーキ。 | 同価格帯の他社モデルと比べてコンポのグレードが低いのはロードと一緒か |
Anchor XA3 | 150,000 | FD:Deore/RD:Deore/Crank:DEORE FC-M532 44-32-22T 170L/シフター:DEORE ST-M530 デュアルコントロールレバー・DEORE BR-M545F 機械式ディスクブレーキ/Fサス:RockShox TORA 302 | デュアルコントロールレバーは嬉しいかも。 |
specialized rockhopper | 110,000 | FD:Deore /RD:Deore /shifter:Deore /Break:Avid BB-5 /Fサス:RockShox Tora 302 SL | TREKとほぼ同じスペックでお買い得? 機械式ディスク。 カラーリングが好み。 |
GT Avalanche expert | 123,900 | FD:DEORE/RD:SRAM X9/shifter:SRAM X7/SHIMANOハイドロリックディスクブレーキシステム/RockShox TORA エアー | これもかなりイイねぇ。 |
SCOTT SCALE70 | 114,450 | RockShox Dart 2 Coil Spring/RD:Shimano XT RD-M772/FDDeore FC-M510 /shifter:Deore SL-M530 /brake:Avid FR 5/ | ブレーキがVブレーキはないな。デザインは一番好きなのに。 |
CANNONDALE F4 | 139,000 | Fサス:HEADSHOK SUPER FATTY ULTRA /FD:SRAM X-7/RD:SRAM X-7/SRAM X-5 TRIGGER 9-SPEED/ブレーキ:SHIMANO BR-485/SHIMANO FC-M4428クランク | Headshok はどうなんだろう。Sサイズのスタンドオーバーハイトが75.2もあるんだが orz... |
ロード †
カーボン †
brand | review | URL | price | 仕様 | memo |
WILIER MORTIROLO | review | 公式 | 299250 | ultegra+mavic | コスパは悪くないと思うが、この価格帯のフルカーボンにしては重い。 フォークの写真最高 |
intermax quattro | review | 公式 | 259,800 | 105+500 | コスパは悪くないがホイールがプア。考えようによっては、フレームに金が掛かっているのかもしれない。 ダウンチューブが細くなっているのと、intermax にしてはすっきりしたグラフィックは好き。 |
KUOTA | | 公式 | 262,500 | 105+550 | バランス良さそう。横から見て太いダウンチューブは好みではない。 グラフィックがイマイチ(intermax の製品全体あまり趣味が良いとは思えない)。 |
SCOTT CR1-TEAM | review | 公式 | 312,900 | 105+Mavic Aksium Black | 105コンポにしては高価。 フレーム形状もカラーリングも好き。 |
specialized Roubaix Elite Compact | | 公式 | 274000 | 105+Mavic Open Sport rim | シートステーとフォークにゲルがはいってるけど、耐久性は大丈夫なんかな? |
cannondale synaps | | 頁 | 279000 | 105 +WH-RS10 | |
アンカーRFX8Equip | | 頁 | 260,000 | 105+WH-R500 | クランク長とかステム長を選べるのはすばらしい。カラーオーダーやマークなしオプションは最高。 しかし、+1.5万で550って高くね?後、フレームの形が平凡なのが残念。 |
TREK Madon4.5 | review | 頁 | 295,000 | 105 | ホイールのグレードが不明なんだよな。 |
アルミ・カーボンバック †
ブランド別 †
メーカー | モデル | フレーム | コンポ | ホイール | 重量 | 価格 | 備考 |
FELT | F75 | 7005アルミ・カーボンバック | 105 | シマノWH-R500 | | 197,400 | |
ANCHOR | RA5 sport | オールアルミ | TIAGRA | シマノWH-R500 | 9.6 | 140,000 | サイズが選べる |
ANCHOR | RCS5 equipe | アルミ・カーボンバック | 105 | シマノWH-R500 | 9.4 | 195,000 | サイズが選べる |
SCOTT | SPEEDSTAR S30 | オールアルミ | 105 | | 9.3 | 165,900 | リアハブ2200て・・・ |
SCOTT | SPEEDSTAR S20 | オールアルミ | 105 | SHIMANO WH R10 | 8.9 | 207,900 | WH-R500グレードか? |
TREK | 2.1 | アルミ・カーボンバック | TIAGRA | Bontrager SSR | | 175,000 | |
TREK | 2.3 | アルミ・カーボンバック | 105 | Bontrager Race | | 235,000 | |
ORBEA | AQUA+z50 | アルミ・カーボンバック | 105 | | | 207,900 | |
ORBEA | AQUA | アルミ・カーボンバック | TIAGRA | | | 152,250 | |
ORBEA | AQUA | アルミ・カーボンバック | | | | 120,750 | フレーム |
Pinarello | FP1 | 7005アルミ・カーボンバック | TIAGRA | | 8.3 | 177,450 | |
Pinarello | FP2 | 7005アルミ・カーボンバック | 105 | | 8.4 | 247,800 | ondaフォーク |
Willier | escape | オールアルミ | TIAGRA | シマノWH-R500 | | 156,450 | |
Willier | evasion | アルミ・カーボンバック | 105 | シマノWH-R500 | | 187,950 | |
Willier | LAVAREDO | カーボン | 105 | Mavic Aksium | | 234,150 | |
COLNAGO | Primavera(Tiagra) | 6000series アルミ | TIAGRA | シマノWH-R500 | | 168,000 | |
COLNAGO | Primavera(105) | 6000series アルミ | 105 | MAVIC AKSIUM | | 204,750 | |
COLNAGO | Arte | アルミ・カーボンバック | 105 | MAVIC AKSIUM | | 241,500 | |
Corratec | Corones TIAGRA | 6061アルミ | TIAGRA | シマノWH-R500 | 8.8 | 156,450 | |
Corratec | Corones | 6061アルミ | | | | 82,950 | フレーム |
Corratec | Forcia 105 | 6061アルミ・カーボンバック | 105 | シマノWH-R500 | | 215,250 | |
Corratec | Forcia TIAGRA | 6061アルミ・カーボンバック | TIAGRA | シマノWH-R500 | 8.7 | 187,950 | |
Corratec | Forcia | 6061アルミ・カーボンバック | | | | 124,950 | フレーム |
RIDLEY | TORITON | 7005 T6 Alloy | TIAGRA | シマノWH-R500 | | 156,450 | |
SPECIALIZED | ALLEZ comp | アルミ・カーボンバック | 105 | SHIMANO RS-10 | | 217,000 | |
SPECIALIZED | ALLEZ Elite | アルミ・カーボンバック | TIAGRA | | | 174,000 | |
GIANT | TCR Composite3 | カーボン | 105 | A-CLASS AKX R2.0 | 8.3 | 231,000 | |
GIANT | TCR ALLIANCE1 | アルミ・カーボンバック | 105 | A CLASS ALXG00 | 8.5 | 189,000 | |
GIANT | TCR | アルミ | 105 | A CLASS ALXG00 | 8.8 | 142,800 | ブレーキがTEKTRO・・・ |
フレームカテゴリ順 †
カテゴリ | メーカー | モデル | コンポ | ホイール | 重量 | 価格 | 備考 |
アルミ | ANCHOR | RA5 sport | TIAGRA | シマノWH-R500 | 9.6 | 140,000 | サイズが選べる |
アルミ | GIANT | TCR | 105 | A CLASS ALXG00 | 8.8 | 142,800 | ブレーキがTEKTRO・・・ |
アルミ | Willier | escape | TIAGRA | シマノWH-R500 | | 156,450 | |
アルミ | Corratec | Corones TIAGRA | TIAGRA | シマノWH-R500 | 8.8 | 156,450 | |
アルミ | RIDLEY | TORITON | TIAGRA | シマノWH-R500 | | 156,450 | |
アルミ | SCOTT | SPEEDSTAR S30 | 105 | | 9.3 | 165,900 | リアハブ2200て・・・ |
アルミ | COLNAGO | Primavera(Tiagra) | TIAGRA | シマノWH-R500 | | 168,000 | |
アルミ | COLNAGO | Primavera(105) | 105 | MAVIC AKSIUM | | 204,750 | |
アルミ | SCOTT | SPEEDSTAR S20 | 105 | SHIMANO WH R10 | 8.9 | 207,900 | WH-R500グレードか? |
カーボン | GIANT | TCR Composite3 | 105 | A-CLASS AKX R2.0 | 8.3 | 231,000 | |
カーボン | Willier | LAVAREDO | 105 | Mavic Aksium | | 234,150 | |
カーボンバック | ORBEA | AQUA | TIAGRA | | | 152,250 | |
カーボンバック | SPECIALIZED | ALLEZ Elite | TIAGRA | | | 174,000 | |
カーボンバック | TREK | 2.1 | TIAGRA | Bontrager SSR | | 175,000 | |
カーボンバック | Pinarello | FP1 | TIAGRA | | 8.3 | 177,450 | |
カーボンバック | Willier | evasion | 105 | シマノWH-R500 | | 187,950 | |
カーボンバック | Corratec | Forcia TIAGRA | TIAGRA | シマノWH-R500 | 8.7 | 187,950 | |
カーボンバック | GIANT | TCR ALLIANCE1 | 105 | A CLASS ALXG00 | 8.5 | 189,000 | |
カーボンバック | ANCHOR | RCS5 equipe | 105 | シマノWH-R500 | 9.4 | 195,000 | サイズが選べる |
カーボンバック | FELT | F75 | 105 | シマノWH-R500 | | 197,400 | |
カーボンバック | ORBEA | AQUA+z50 | 105 | | | 207,900 | |
カーボンバック | Corratec | Forcia 105 | 105 | シマノWH-R500 | | 215,250 | |
カーボンバック | SPECIALIZED | ALLEZ comp | 105 | SHIMANO RS-10 | | 217,000 | |
カーボンバック | TREK | 2.3 | 105 | Bontrager Race | | 235,000 | |
カーボンバック | COLNAGO | Arte | 105 | MAVIC AKSIUM | | 241,500 | |
カーボンバック | Pinarello | FP2 | 105 | | 8.4 | 247,800 | ondaフォーク |
|