|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:300|c
|年月日|体重(kg)|体脂肪率(%)|備考|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|2008年03月23日|53.7|13.7||
|2008年03月22日|||六甲山(久しぶりにGIANT)|
|2008年03月16日|53.0|16.4|涼しいので水分補給する気にならないんだよなぁ。午前蓬莱峡、午後30kmルート|
|2008年03月15日|||午前船坂・有馬温泉、午後30kmルート。3ヶ月ぶりにGIANTに乗った。ロードは軽い。でも、有馬温泉の下り坂は福育のほうが速くて安全。|
|2008年03月13日|54.0|13.6||
|2008年03月12日|54.0|15.2|ちょっと食い過ぎた|
|2008年03月09日|52.8|15.8|色々あって体重計に乗るのすら億劫だった。|
|2007年11月21日|51.7|14.1|寒くなったので体重量るのが面倒になってきた|
|2007年11月11日|51.7|16.2|船坂、有馬温泉。脱水症状か|
|2007年11月10日|||表六甲からガーデンテラスに登って裏からおりた。|
|2007年11月01日|52.4|14.6|測るのが寒くなってきた。BBC disk3|
|2007年10月31日|||BBC disk3|
|2007年10月30日||||
|2007年10月29日||||
|2007年10月28日||||
|2007年10月27日||||
|2007年10月26日||||
|2007年10月25日||||
|2007年10月24日|52.5|12.6||
|2007年10月23日|52.1|14.6||
|2007年10月22日||||
|2007年10月21日|51.7|14.8|琵琶湖一周。きつかった・・・風が|
|2007年10月20日|51.9|14.8|裏六甲。寒かった。ボトルもお金も忘れて水分補給できなかった。|
|2007年10月18日|52.4|14.6||
|2007年10月17日|52.1|13.5|残業で家に着いたら10時半。不調|
|2007年10月16日|52.4|14.5|往復ともレベル2|
|2007年10月15日|51.8|14.8|往復ともレベル2|
|2007年10月14日|52.0|16.5|完全休養|
|2007年10月13日|51.6|16.5|おっかしいなぁ。この体脂肪率。体重低すぎかな?|
|2007年10月12日||||
|2007年10月11日||||
|2007年10月10日|52.3|16.1|なんで?|
|2007年10月09日|52.3|13.8|朝は雨|
|2007年10月08日|53.1|11.3|雨|
|2007年10月07日||||
|2007年10月06日|51.6|12.9|淡路島一周。帰ってからいつもの倍くらいの夕食と2l近く水分を取ったのにこの数字って・・・頭痛いし、脱水症状だったかも。|
|2007年10月05日||||
|2007年10月04日||||
|2007年10月02日|52.4|13.4|ジョグ|
|2007年10月01日|52.3|12.8|ジョグ|
|2007年09月30日|||雨|
|2007年09月29日|||雨 orz|
|2007年09月28日||||
|2007年09月27日|52.3|14.2||
|2007年09月26日||||
|2007年09月25日||||
|2007年09月24日|||服部緑地往復:BAGDAD CAFE THE trenchtown|
|2007年09月23日|52.4|11.1|武庫川CR、蓬莱峡|
|2007年09月22日|51.8|14.1|裏六甲・船坂|
|2007年09月21日||||
|2007年09月20日|52.7|12.8|サイコン落としたorz...|
|2007年09月19日|||ジョギング|
|2007年09月18日|53.3|13.1||
|2007年09月17日|53.1|10.8|裏六甲|
|2007年09月16日|53.3|9.7|生瀬>切畑>川下川ダム40km&br;この体脂肪率はおかしいだろ(w|
|2007年09月15日|51.8|12.3|100kmコース。向かい風で死んだ|
|2007年09月14日||||
|2007年09月15日||||
|2007年09月12日|52.4|14.0||
|2007年09月11日|52.8|13.7||
|2007年09月10日|52.4|13.3||
|2007年09月09日|51.9|12.6|六甲山東ルート。ボトルを取る余裕がなかった。内臓脂肪レベルが3。|
|2007年09月08日|52.1|14.2|六甲山+船坂・有馬温泉。これだけやると水分不足になる。|
|2007年09月07日|53.0|13.6|これ何事?|
|2007年09月06日|52.6|12.4||
|2007年09月05日|52.9|12.9||
|2007年09月04日|53.1|11.1||
|2007年09月03日|53.0|11.1||
|2007年09月02日|||淡河40km|
|2007年09月01日|52.6|13.5|六甲山+15km|
|2007年08月31日|||ジョギング3km|
|2007年08月30日||||
|2007年08月29日||||
|2007年08月28日|53.1|12.9|BBC disk3|
|2007年08月27日|52.9|12.3||
|2007年08月26日|52.1|15.0|[[吉川32.28km>http://route.alpslab.jp/watch.rb?id=e2077e750591f8fb89679d80b5f6b642]]、[[六甲山34.44km>http://route.alpslab.jp/watch.rb?id=995c216d83f85e005183c5ecbbcb588e]]。やっと500km超えた。完全に脱水症状らしい。|
|2007年08月25日|52.5|14.0|淡河・三木・吉川60km(441.62km)&br;結構良く水を飲めたと思ったが脱水気味か|
|2007年08月24日|53.4|11.4||
|2007年08月23日|52.9|11.3|朝も夜も雨。疲れる。|
|2007年08月22日|52.8|12.6|BBC disk3|
|2007年08月21日|53.1|11.9||
|2007年08月20日||||
|2007年08月19日|52.5|12.6||
|2007年08月18日||||
|2007年08月17日|52.7|11.8|宝塚・武田尾・川下川ダム(40km/120分)|
|2007年08月16日|52.9|12.3|船坂・有馬ルート(11km/40分)|
|2007年08月15日|52.8|11.5|猛暑で出られず|
|2007年08月14日|53.1|11.3|墓参り(日帰り)|
|2007年08月13日|52.9|11.1|疲れ気味。BBCdisk1 w/ビリーバンド|
|2007年08月12日|52.2|14.0|淡河吉川ルート45km+パソコン工房往復&br;脱水気味|
|2007年08月11日|52.5|13.0|六甲山。死んだ|
|2007年08月10日||||
|2007年08月09日|53.2|10.8||
|2007年08月08日|53.5|10.9||
|2007年08月07日|||ジョグ3.3km|
|2007年08月06日|53.0|12.3|BBC disk3|
|2007年08月05日|52.6|10.7|くさむしり、拭き掃除、洗濯2回、買い物、BBC disk3|
|2007年08月04日|||Highest Mountain|
|2007年08月03日|52.9|12.1||
|2007年08月02日|53.5|11.0|BBC disk-1 バンド付き|
|2007年08月01日|53.3|11.6|ウソだろこの体脂肪率(w|
|2007年07月31日|53.2|12.0|BBC disk1-35min バンド付き:odd 7357.7km|
|2007年07月30日|52.8|13.1|BBC disk1-30min|
|2007年07月29日|||ジョギング1.5km、ウォーク1.5km。途中から大雨でずぶぬれになった。|
|2007年07月28日|51.7|13.4|VO2max測定。身長が伸びていた?信頼度の高いデータが得られた。|
|2007年07月27日|52.3|13.8|安息日|
|2007年07月26日|52.0|14.3|六甲山頂往復(2時間)やって大汗かいたので体脂肪率も大幅アップ。今日はBBCもジョグも休む。|
|2007年07月25日|52.6|12.9|ジョギング3km平均心拍140bpm|
|2007年07月24日|52.4|12.2|ジョギング5km、BBC基礎30分、ウォーク2km|
|2007年07月23日|||ジョギング4km、BBC応用30分|
|2007年07月22日|52.3|11.5|disk2。ジョギング3km。自転車合計40km|
|2007年07月21日|52.7|11.9|disk3。ジョギング3km|
|2007年07月20日|52.3|11.5|disk2。バンド1/3くらい。雨でずぶ濡れ・・・|
|2007年07月19日|52.8|13.0|disk2にチャレンジ。バンドは使えない・・・|
|2007年07月18日|52.4|14.5|ビリーズブートキャンプdisk1(50分)|
|2007年07月17日|-|-|ビリーズブートキャンプdisk1(50分)|
|2007年07月16日|-|-|ビリーズブートキャンプdisk1(50分)|
|2007年07月15日|-|-|ビリーズブートキャンプdisk1(50分)|
|2007年07月14日|52.2|13.5|台風のために、運動はビリーズブートキャンプdisk1(50分)のみ。|
|2007年07月13日|52.0|14.0|雨中ランニング3km|
|2007年07月12日|52.0|14.4|ランニング3km|
|2007年07月11日|52.6|13.8|ランニング1.2km|
|2007年07月10日|52.8|13.1||
|2007年07月09日|52.3|13.4|内臓脂肪レベルは予想通り4に逆戻り。|
|2007年07月08日|51.2|15.6|114km走行。内臓脂肪レベルが3になった。&br;長距離走ると水分が無くなるのか、体脂肪率の表示が上がる。|
|2007年07月07日|52.2|14.0|40km走行。脱水かな。ツールスタート|
|2007年07月06日|52.5|13.0||
|2007年07月05日|52.5|13.7|帰宅後にブレーキアーチ交換|
|2007年07月04日|52.1|13.1||
|2007年07月03日|52.3|12.9||
|2007年07月02日|51.7|14.8||
|2007年07月01日|51.7|15.8||
|2007年06月30日|51.8|15.2|体重が減ると体脂肪率が上がる&br;船坂・有馬ルート11km|
|2007年06月27日|52.7|13.2||
|2007年06月26日|52.1|13.9||
|2007年06月25日|52.9|12.3||
|2007年06月23日|52.8|12.8||
|2007年06月22日|52.7|12.1||
|2007年06月17日|-|-|六甲山西アプローチ縦走・小笠峠・船坂50km|
|2007年06月16日|-|-|篠山・西脇・東条・三木100km|
|2007年06月13日|52.8|13.8||
|2007年06月12日|52.6|12.7||
|2007年06月11日|52.7|14.3||
|2007年06月10日|52.3|15.8|神戸市北区33km|
|2007年06月09日|52.2|15.3|8km|
|2007年06月08日|52.7|12.7||
|2007年06月07日|52.6|11.9||
|2007年06月06日|52.6|12.2||
|2007年06月05日|53.2|14.4||
|2007年06月04日|52.9|14.2||
|2007年06月03日|52.6|13.2||
|2007年06月02日|52.1|13.1|篠山・西脇104km|
|2007年06月01日|52.9|13.0||
|2007年05月31日|52.3|14.2||
|2007年05月29日|53.2|14.6||
|2007年05月28日|52.5|14.4||
|2007年05月27日|-|-|裏六甲29km|
|2007年05月26日|52.3|13.2|裏六甲・ガーデンテラス34km|
|2007年05月25日|52.9|12.6||
|2007年05月24日|52.6|12.8||
|2007年05月23日|52.2|14.4||
|2007年05月22日|52.5|15.3||
|2007年05月20日|-|-|三田41km|
|2007年05月21日|52.4|16.2||
|2007年05月20日|52.8|17.9||
|2007年05月19日|52.7|16.9||
|2007年05月18日|52.7|14.7||
|2007年05月17日|53.3|15.2||
|2007年05月16日|53|14.9||
|2007年05月15日|52.7|16.3||
|2007年05月14日|52.3|16.5|健康診断|
|2007年05月13日|52.0|16|神戸市北区>三木>吉川>三田>西宮(55km)|
|2007年05月12日|53.0|15.9|雑用40km|
|2007年05月11日|53.6|14.7||
|2007年05月10日|53.6|16.6||
|2007年05月09日|53.4|15||
|2007年05月08日|53.2|14.5||
|2007年05月07日|53.5|13.5||
|2007年05月06日|53.2|15.8||
|2007年05月05日|52.8|13.6||
|2007年05月04日|52.6|15.6||
|2007年05月03日|53.3|14.3||
|2007年05月01日|53.0|14.9||
|2007年05月01日|52.5|12.8||
|2007年04月29日|52.4|16.3||
|2007年04月27日|53.3|15.6||
|2007年04月26日|53.4|16.1||
|2007年04月25日|53.0|14.9||
|2007年04月24日|52.9|14.6||
|2007年04月23日|53.5|16.7||
|2007年04月21日|53.4|11.6||
|2007年04月20日|52.0|15.0||
|2007年04月19日|52.9|15.4||
|2007年04月18日|52.8|15.3||
|2007年04月17日|52.9|14.8||
|2007年04月16日|53.1|16.9||
|2007年04月15日|52.8|15.2||
|2007年04月14日|52.5|14.8||
|2007年04月13日|52.9|14.8||
|2007年04月11日|52.6|15.8||
|2007年04月10日|52.8|15.1||
|2007年04月09日|52.7|14.8||
|2007年04月06日|52.7|15.6||
|2007年04月05日|53.3|15.5||
|2007年04月04日|53.4|14.3||
|2007年04月03日|53.4|14.6||
|2007年04月02日|53.1|15.4||
|2007年04月01日|53.0|14.5||
|2007年03月31日|53.2|14.9||
|2007年03月30日|53.2|13.4||
|2007年03月29日|53.4|12.6||
|2007年03月28日|53.0|14.е||
|2007年03月27日|52.1|15.5||
|2007年03月26日|52.2|16.5||
|2007年03月25日|52.3|17.0||
|2007年03月23日|53.2|13.8||
|2007年03月22日|53.0|13.8||
|2007年03月21日|53.2|14.4||
|2007年03月20日|52.5|16.2||
|2007年03月19日|52.5|15.6||
|2007年03月17日|52.8|13.5||
|2007年03月16日|52.8|15.0||
|2007年03月15日|52.6|14.2||
|2007年03月14日|53.1|13.8||
|2007年03月13日|52.8|14.1||
|2007年03月12日|52.3|13.9||
|2007年03月11日|52.3|13.3||
|2007年03月10日|52.1|14.1||
|2007年03月09日|52.4|14.9||
|2007年03月08日|52.7|15.4||
|2007年03月07日|52.6|15.0||
|2007年03月06日|52.2|14.2||
|2007年03月05日|53.0|14.2||
|2007年03月04日|52.6|14.2||
|2007年03月03日|52.8|13.0||
|2007年03月01日|52.4|15.3||
|2007年02月28日|52.5|15.0||
|2007年02月27日|52.6|15.1||
|2007年02月26日|52.2|14.8||
|2007年02月25日|52.4|14.6||
|2007年02月24日|52.7|12.4||
|2007年02月23日|52.7|14.1||
|2007年02月22日|52.8|12.4||
|2007年02月18日|52.7|13.8||
|2007年02月17日|52.2|13.6||
|2007年02月15日|51.8|16.2||
|2007年02月14日|51.8|14.3||
|2007年02月13日|52.4|14.6||
|2007年02月12日|52.3|15.6||
|2007年02月11日|52.9|14.3||
|2007年02月10日|52.7|13.9||
|2007年02月09日|52.6|11.9||
|2007年02月08日|52.4|13.3||
|2007年02月07日|52.4|12.8||
|2007年02月06日|51.9|14.7||
|2007年02月04日|52.2|15.1||
|2007年02月03日|52.3|12.7||
|2007年02月02日|52.4|12.7||
|2007年02月01日|52.7|14.7||
|2007年01月31日|52.4|14.1||
|2007年01月30日|52.4|14.4||
|2007年01月29日|52.7|14.1||
|2007年01月28日|52.4|14.7||
|2007年01月27日|52.3|13.4||
|2007年01月26日|52.3|13.6||
|2007年01月25日|52.7|14.7||
|2007年01月24日|52.5|13.1||
|2007年01月23日|52.2|14.2||
|2007年01月22日|52.6|14.5||
|2007年01月21日|52.4|13.1||
|2007年01月20日|51.7|14.9||
|2007年01月19日|52.1|13.6||
|2007年01月18日|53.0|13.3||
|2007年01月17日|53.6|13.1||
|2007年01月16日|53.1|13.1||
|2007年01月15日|52.7|14.6||
|2007年01月13日|52.9|12.2||
|2007年01月12日|52.8|12.3||
|2007年01月11日|53.0|13.3||
|2007年01月10日|53.0|12.8||
|2007年01月09日|53.0|13.7||
|2007年01月08日|52.4|14.6||
|2007年01月07日|52.8|14.8||
|2007年01月06日|52.9|15.3||
|2007年01月05日|53.6|12.4||
|2007年01月04日|52.7|14.7||
|2006年12月31日|51.9|19.4||
|2006年12月29日|52.5|15.0||
|2006年12月28日|52.7|15.1||
|2006年12月27日|53.1|14.8||
|2006年12月26日|52.7|15.6||
|2006年12月25日|53.1|15.1||
|2006年12月24日|52.8|15.2||
|2006年12月23日|53.3|13.6||
|2006年12月22日|53.6|14.0||
|2006年12月21日|53.6|12.9||
|2006年12月20日|53.2|13.1||
|2006年12月19日|53.3|15.3||
|2006年12月18日|53.0|15.1||
|2006年12月17日|52.8|16.0||
|2006年12月16日|52.7|14.1||
|2006年12月15日|53.2|15.6||
|2006年12月14日|52.6|14.7||
|2006年12月13日|53.5|14.4||
|2006年12月12日|53.1|15.2||
|2006年12月11日|53.3|15.5||
|2006年12月10日|53.1|14.6||
|2006年12月09日|52.7|14.1||
|2006年12月08日|53.5|13.8||
|2006年12月07日|53.3|13.3||
|2006年12月06日|53.2|15.7||
|2006年12月05日|53.6|15.6||
|2006年12月04日|54.2|14.1||
|2006年12月03日|53.6|14.1||
|2006年12月02日|53.0|16.1||
|2006年12月01日|53.1|15.1||
|2006年11月30日|53.3|15.1||
|2006年11月29日|53.3|16.1||
|2006年11月28日|53.3|15.5||
|2006年11月27日|52.5|16.6||
|2006年11月26日|52.6|16.5||
|2006年11月25日|52.8|17.1||
|2006年11月24日|52.8|16.2||
|2006年11月23日|52.4|15.7||
|2006年11月22日|52.3|13.7||
|2006年11月21日|52.7|16.4||
|2006年11月20日|52.6|16.1||
|2006年11月19日|52.4|16.3||
|2006年11月18日|52.2|16.3||
|2006年11月17日|52.8|15.8||
|2006年11月16日|53.3|16.6||
|2006年11月15日|53.8|16.6||
|2006年11月14日|53.3|17.3||
|2006年11月13日|53.5|16.9||
|2006年11月12日|53.5|17.0||
|2006年11月11日|53.3|16.8||
|2006年11月10日|53.7|15.8||
|2006年11月09日|53.5|14.3||
|2006年11月08日|53.3|16.6||
|2006年11月07日|53.8|17.4||
|2006年11月06日|53.3|15.5||
|2006年11月05日|53.3|15.1||
|2006年11月04日|53.8|15.7||
|2006年11月03日|53.6|16.1||
|2006年11月02日|53.5|14.5||
|2006年10月31日|53.6|17.2||
|2006年10月30日|54.3|15.0||
|2006年10月29日|54.1|16.3||
|2006年10月28日|54.0|15.1||
|2006年10月27日|53.9|16.5||
|2006年10月26日|53.6|15.6||
|2006年10月25日|54.0|16.6||
|2006年10月24日|54.0|16.2||
|2006年10月23日|54.2|15.2||
|2006年10月22日|54.6|14.0||
|2006年10月21日|54.1|14.4||
|2006年10月20日|54.2|15.0||
|2006年10月19日|53.9|17.6||
|2006年10月18日|54.2|17.3||
|2006年10月17日|53.9|16.7||
|2006年10月16日|54.5|16.9||
|2006年10月15日|54.4|16.7||
|2006年10月14日|54.1|14.7||
|2006年10月13日|54.4|15.1||
|2006年10月12日|54.7|16.1||
|2006年10月11日|54.5|15.5||
|2006年10月10日|54.7|15.3||
|2006年10月09日|54.3|16.2||
|2006年10月08日|55.0|16.3||
|2006年10月07日|54.4|17.2||
|2006年10月06日|54.6|16.2||
|2006年10月05日|54.2|17.1||
|2006年10月04日|54.8|16.1||
|2006年10月03日|54.9|18.8||
|2006年10月02日|55.0|17.6||
|2006年10月01日|55.6|16.9||
|2006年09月29日|55.2|16.2||
|2006年09月28日|55.4|17.1||
|2006年09月27日|54.6|17.8||
|2006年09月26日|54.6|17.1||
|2006年09月25日|54.2|18.8||
|2006年09月24日|55.8|-||
|2006年09月23日|55.3|-||
|2006年09月22日|55.1|17.9||
|2006年09月18日|55.6|17.7||
|2006年09月17日|55.9|16.1||
|2006年09月16日|55.9|16.7||
|2006年09月15日|55.6|18.3||
|2006年09月14日|55.0|18.4||
|2006年09月13日|55.2|19.6||
|2006年09月12日|56.1|17.1||
|2006年09月11日|55.8|17.4||
|2006年09月10日|56.6|17.1||
|2006年09月09日|55.8|16.6||
|2006年09月08日|56.0|17.7||
|2006年09月07日|56.4|16.9||
|2006年09月06日|56.7|18.2||
|2006年09月05日|56.1|18.1||
|2006年09月04日|55.9|17.2||
|2006年09月03日|55.4|17.0||
|2006年09月02日|55.9|18.8||
|2006年08月31日|56.2|18.3||
|2006年08月30日|56.4|16.9||
|2006年08月29日|56.0|16.7||
|2006年08月28日|56.6|16.3||
|2006年08月27日|56.3|16.5||
|2006年08月25日|56.3|16.5||
|2006年08月24日|56.0|17.6||
|2006年08月23日|56.3|16.1||
|2006年08月22日|56.7|16.2||
|2006年08月21日|57.0|17.5||
|2006年08月20日|56.8|18.8||
|2006年08月19日|56.7|18.1||
|2006年08月18日|56.6|18.5||
|2006年08月17日|56.4|17.5||
|2006年08月16日|57.2|17.5||
|2006年08月14日|57.7|17.6||
|2006年08月13日|57.2|17.1||
|2006年08月12日|56.4|17.6||
|2006年08月11日|56.7|19.2||
|2006年08月10日|57.6|17.7||
|2006年08月09日|57.7|16.0||
|2006年08月08日|58.2|16.9||
|2006年08月07日|57.0|17.5||
|2006年08月06日|56.7|17.5||
|2006年08月05日|57.0|18.7||
|2006年08月04日|57.8|17.5||
|2006年08月03日|57.2|17.9||
|2006年08月02日|57.2|18.2||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS