gF5VDG  <a href="http://hxuuquynxpsa.com/">hxuuquynxpsa</a>, [url=http://qjfhhwjblaox.com/]qjfhhwjblaox[/url], [link=http://ftsqpbmuwapb.com/]ftsqpbmuwapb[/link], http://oggvrchacdsw.com/
contents
*オフロード [#m2092fae]
 ロード選びに煮詰まったので、種類を変えてみる。フルサスを乗りこなすパワーも用途もないのでハードテールで。
|100|50|250|220|c
|メーカー・モデル|価格|コンポ|メモ|h
|ゲイリー・フィッシャー&br;[[Hoo Koo E Koo>http://www.fisherjapan.com/bike/model/hoo-koo-e-koo/]]|145,000|RD:SRAM X.9/SRAM X.7 shifters/FD:SRAM X.7/ Shimano M521 44/32/22, Octalink crank / Avid Juicy 3, hydraulic disc brakes, 160mm rotors/ RockShox ReconSL front sus|油圧ディスクブレーキ。Fサスのグレードが高い。全体にコンポのグレードは高いらしいが、シマノのほうが後のメンテナンスが楽かなと思ったりもする。&br;青しかないのが痛い。しかもメタリック入ってるみたいやし。|
|ゲイリー・フィッシャー&br;[[Piranha>http://www.fisherjapan.com/bike/model/piranha/]]|110,000|SRAM X.5 rear derailleur, SRAM X.5 shifters, SRAM X.5 front derailleur /Shimano M442 44/32/22, Octalink crank /Shimano M485, hydraulic disc brakes, 160mm rotors/RockShox Tora 302|白がある。性能的にはこれでも猫小判だろうし。この価格帯でも油圧ディスクを踏査してくるのはGaryのこだわりか。スペ厨にはうれしいが、触ったことがないのでどんだけ違うのか正直分からん。|
|ゲイリー・フィッシャー&br;[[cobia>http://www.fisherjapan.com/bike/model/cobia/]]|135,000|SRAM X.5 rear derailleur, SRAM X.5 shifters, Shimano Deore front derailleur /Shimano M442 44/32/22, Octalink crank / Avid BB5 mechanical disc brakes w/Avid FR-5 levers /RockShox Tora 318 Solo Air 29 |29インチ。ホイール径以外はPiranha と大差ない。ワイヤー式のディスクブレーキは逆にメンテナンスが楽な気もする。|
|TREK&br;[[6500>http://www.trekbikes.co.jp/bicycles/6500.html]]|140,000|FD:Shimano Deore /RD:DeoreLX/Shimano M442 Octalink 44/32/22 /Shimano M485/RockShox Tora 302 Solo/機械式ディスクブレーキ。|同価格帯の他社モデルと比べてコンポのグレードが低いのはロードと一緒か|
|Anchor&br;[[XA3>http://www.anchor-bikes.com/bikes/08xa3eq.html]]|150,000|FD:Deore/RD:Deore/Crank:DEORE FC-M532 44-32-22T 170L/シフター:DEORE ST-M530 デュアルコントロールレバー・DEORE BR-M545F 機械式ディスクブレーキ/Fサス:RockShox TORA 302|デュアルコントロールレバーは嬉しいかも。|
|specialized&br;[[rockhopper>http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.jsp?sid=08Rockhopper]]|110,000|FD:Deore /RD:Deore /shifter:Deore /Break:Avid BB-5 /Fサス:RockShox Tora 302 SL|TREKとほぼ同じスペックでお買い得? 機械式ディスク。&br;カラーリングが好み。|
|GT&br;[[Avalanche expert>http://www.gtbicycles.com/jpn/eng/default.aspx?fuseaction=product.displaySubcategory&&id=17#2636]]|123,900|FD:DEORE/RD:SRAM X9/shifter:SRAM X7/SHIMANOハイドロリックディスクブレーキシステム/RockShox TORA エアー|これもかなりイイねぇ。|
|SCOTT&br;[[SCALE70>http://www.goldwin.co.jp/scott/bike/08bike-28scale70.html]]|114,450|RockShox Dart 2 Coil Spring/RD:Shimano XT RD-M772/FDDeore FC-M510 /shifter:Deore SL-M530 /brake:Avid FR 5/|ブレーキがVブレーキはないな。デザインは一番好きなのに。|
|CANNONDALE&br;[[F4>http://www.cannondale.co.jp/bike/8fs4_raw.html]]|139,000|Fサス:HEADSHOK SUPER FATTY ULTRA /FD:SRAM X-7/RD:SRAM X-7/SRAM X-5 TRIGGER 9-SPEED/ブレーキ:SHIMANO BR-485/SHIMANO FC-M4428クランク|Headshok はどうなんだろう。Sサイズのスタンドオーバーハイトが75.2もあるんだが orz...|
*ロード [#y7d014ec]
**カーボン [#u8a64bad]
|100|50|50|50|100|250|c
|brand|review|URL|price|仕様|memo|h
|WILIER MORTIROLO|[[review>http://www.cyclesports.jp/magazine/0612/05/index.html]]|[[公式>http://www.hattori-sports.com/wilier/main/mortirolo/mortirolo-red.html]]|299250|ultegra+mavic|コスパは悪くないと思うが、この価格帯のフルカーボンにしては重い。&br;フォークの写真最高|
|intermax quattro|[[review>http://www.cyclesports.jp/magazine/0612/03/index.html]]|[[公式>http://www.intermax.co.jp/products/intermax/im_compo.html]]|259,800|105+500|コスパは悪くないがホイールがプア。考えようによっては、フレームに金が掛かっているのかもしれない。&br;ダウンチューブが細くなっているのと、intermax にしてはすっきりしたグラフィックは好き。|
|KUOTA||[[公式>http://www.intermax.co.jp/products/kuota/kuota_carbonmono.html]]|262,500|105+550|バランス良さそう。横から見て太いダウンチューブは好みではない。&br;グラフィックがイマイチ(intermax の製品全体あまり趣味が良いとは思えない)。|
|SCOTT CR1-TEAM|[[review>http://www.cyclesports.jp/magazine/0612/01/index.html]]|[[公式>http://www.goldwin.co.jp/scott/bike/08bike-07cr1team.html]]|312,900|105+Mavic Aksium Black|105コンポにしては高価。&br;フレーム形状もカラーリングも好き。|
|specialized Roubaix Elite Compact||[[公式>http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.jsp?spid=33106]]|274000|105+Mavic Open Sport rim|シートステーとフォークにゲルがはいってるけど、耐久性は大丈夫なんかな?|
|cannondale synaps||[[頁>http://www.cannondale.co.jp/bike/8rcs5c_crb.html]]|279000|105 +WH-RS10||
|アンカーRFX8Equip||[[頁>http://www.anchor-bikes.com/bikes/08rfx8eq.html]]|260,000|105+WH-R500|クランク長とかステム長を選べるのはすばらしい。カラーオーダーやマークなしオプションは最高。&br;しかし、+1.5万で550って高くね?後、フレームの形が平凡なのが残念。|
|TREK Madon4.5|[[review>http://itempo.jp/cycling/item/bb25206dd96971f3d7cfc96f/]]|[[頁>http://www.trekbikes.co.jp/madone/madone_line_up/#]]|295,000|105|ホイールのグレードが不明なんだよな。|

**アルミ・カーボンバック [#p1e277d0]
***ブランド別 [#rea3cd9d]
|LEFT:メーカー|LEFT:モデル|LEFT:フレーム|LEFT:コンポ|LEFT:ホイール|RIGHT:重量|RIGHT:価格|LEFT:備考|h
|LEFT:FELT|LEFT:F75|LEFT:7005アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:197,400|RIGHT:|
|LEFT:ANCHOR|LEFT:RA5 sport|LEFT:オールアルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:9.6|RIGHT:140,000|LEFT:サイズが選べる|
|LEFT:ANCHOR|LEFT:RCS5 equipe|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:9.4|RIGHT:195,000|LEFT:サイズが選べる|
|LEFT:SCOTT|LEFT:SPEEDSTAR S30|LEFT:オールアルミ|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:9.3|RIGHT:165,900|LEFT:リアハブ2200て・・・|
|LEFT:SCOTT|LEFT:SPEEDSTAR S20|LEFT:オールアルミ|LEFT:105|LEFT:SHIMANO WH R10|RIGHT:8.9|RIGHT:207,900|LEFT:WH-R500グレードか?|
|LEFT:TREK|LEFT:2.1|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|LEFT:Bontrager SSR|RIGHT:|RIGHT:175,000|RIGHT:|
|LEFT:TREK|LEFT:2.3|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:Bontrager Race|RIGHT:|RIGHT:235,000|RIGHT:|
|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA+z50|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:207,900|RIGHT:|
|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:152,250|RIGHT:|
|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:120,750|LEFT:フレーム|
|LEFT:Pinarello|LEFT:FP1|LEFT:7005アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:8.3|RIGHT:177,450|RIGHT:|
|LEFT:Pinarello|LEFT:FP2|LEFT:7005アルミ・カーボンバック|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:8.4|RIGHT:247,800|LEFT:ondaフォーク|
|LEFT:Willier|LEFT:escape|LEFT:オールアルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:Willier|LEFT:evasion|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:187,950|RIGHT:|
|LEFT:Willier|LEFT:LAVAREDO|LEFT:カーボン|LEFT:105|LEFT:Mavic Aksium|RIGHT:|RIGHT:234,150|RIGHT:|
|LEFT:COLNAGO|LEFT:Primavera(Tiagra)|LEFT:6000series アルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:168,000|RIGHT:|
|LEFT:COLNAGO|LEFT:Primavera(105)|LEFT:6000series アルミ|LEFT:105|LEFT:MAVIC AKSIUM|RIGHT:|RIGHT:204,750|RIGHT:|
|LEFT:COLNAGO|LEFT:Arte|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:MAVIC AKSIUM|RIGHT:|RIGHT:241,500|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Corones TIAGRA|LEFT:6061アルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:8.8|RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Corones|LEFT:6061アルミ|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:82,950|LEFT:フレーム|
|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia 105|LEFT:6061アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:215,250|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia TIAGRA|LEFT:6061アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:8.7|RIGHT:187,950|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia|LEFT:6061アルミ・カーボンバック|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:124,950|LEFT:フレーム|
|LEFT:RIDLEY|LEFT:TORITON|LEFT:7005 T6 Alloy|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|COLOR(#333399):RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:SPECIALIZED|LEFT:ALLEZ comp|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:SHIMANO RS-10|RIGHT:|RIGHT:217,000|RIGHT:|
|LEFT:SPECIALIZED|LEFT:ALLEZ Elite|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:174,000|RIGHT:|
|LEFT:GIANT|LEFT:TCR Composite3|LEFT:カーボン|LEFT:105|LEFT:A-CLASS AKX R2.0|RIGHT:8.3|RIGHT:231,000|RIGHT:|
|LEFT:GIANT|LEFT:TCR ALLIANCE1|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:A CLASS ALXG00|RIGHT:8.5|RIGHT:189,000|RIGHT:|
|LEFT:GIANT|LEFT:TCR|LEFT:アルミ|LEFT:105|LEFT:A CLASS ALXG00|RIGHT:8.8|RIGHT:142,800|LEFT:ブレーキがTEKTRO・・・|
***フレームカテゴリ順 [#e823a1fd]
|LEFT:カテゴリ|LEFT:メーカー|LEFT:モデル|LEFT:コンポ|LEFT:ホイール|RIGHT:重量|RIGHT:価格|LEFT:備考|h
|LEFT:アルミ|LEFT:ANCHOR|LEFT:RA5 sport|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:9.6|RIGHT:140,000|LEFT:サイズが選べる|
|LEFT:アルミ|LEFT:GIANT|LEFT:TCR|LEFT:105|LEFT:A CLASS ALXG00|RIGHT:8.8|RIGHT:142,800|LEFT:ブレーキがTEKTRO・・・|
|LEFT:アルミ|LEFT:Willier|LEFT:escape|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:アルミ|LEFT:Corratec|LEFT:Corones TIAGRA|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:8.8|RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:アルミ|LEFT:RIDLEY|LEFT:TORITON|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|COLOR(#333399):RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:アルミ|LEFT:SCOTT|LEFT:SPEEDSTAR S30|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:9.3|RIGHT:165,900|LEFT:リアハブ2200て・・・|
|LEFT:アルミ|LEFT:COLNAGO|LEFT:Primavera(Tiagra)|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:168,000|RIGHT:|
|LEFT:アルミ|LEFT:COLNAGO|LEFT:Primavera(105)|LEFT:105|LEFT:MAVIC AKSIUM|RIGHT:|RIGHT:204,750|RIGHT:|
|LEFT:アルミ|LEFT:SCOTT|LEFT:SPEEDSTAR S20|LEFT:105|LEFT:SHIMANO WH R10|RIGHT:8.9|RIGHT:207,900|LEFT:WH-R500グレードか?|
|LEFT:カーボン|LEFT:GIANT|LEFT:TCR Composite3|LEFT:105|LEFT:A-CLASS AKX R2.0|RIGHT:8.3|RIGHT:231,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボン|LEFT:Willier|LEFT:LAVAREDO|LEFT:105|LEFT:Mavic Aksium|RIGHT:|RIGHT:234,150|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:152,250|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:SPECIALIZED|LEFT:ALLEZ Elite|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:174,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:TREK|RIGHT:2.1|LEFT:TIAGRA|LEFT:Bontrager SSR|RIGHT:|RIGHT:175,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:Pinarello|LEFT:FP1|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:8.3|RIGHT:177,450|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:Willier|LEFT:evasion|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:187,950|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia TIAGRA|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:8.7|RIGHT:187,950|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:GIANT|LEFT:TCR ALLIANCE1|LEFT:105|LEFT:A CLASS ALXG00|RIGHT:8.5|RIGHT:189,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:ANCHOR|LEFT:RCS5 equipe|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:9.4|RIGHT:195,000|LEFT:サイズが選べる|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:FELT|LEFT:F75|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:197,400|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA+z50|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:207,900|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia 105|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:215,250|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:SPECIALIZED|LEFT:ALLEZ comp|LEFT:105|LEFT:SHIMANO RS-10|RIGHT:|RIGHT:217,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:TREK|RIGHT:2.3|LEFT:105|LEFT:Bontrager Race|RIGHT:|RIGHT:235,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:COLNAGO|LEFT:Arte|LEFT:105|LEFT:MAVIC AKSIUM|RIGHT:|RIGHT:241,500|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:Pinarello|LEFT:FP2|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:8.4|RIGHT:247,800|LEFT:ondaフォーク|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS