|mode&br;maker|幅|重量|折畳&br;スタンド|価格|電池|memo|h
|110|50|80|50|50|50|150|c
|[[mp-0118>http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34724]]&br;micro inovations|22cm|160g&br;電池・スタンド含|YES|$54.99|単4x1|コンパクト、スタンド付属|
|[[RBK-200btII>http://www.reudo.co.jp/rboardk/rbk-2000bt2.html]]&br;リュウド|約28cm|180g&br;電池含まず・スタンド含|YES|8,442|単4x2|コンパクト、スタンド付属|
|純正&br;Apple|約28cm|約300g|NO|6,491|単3x1|デザイン最高。切り替え面倒。|
|mobile keyboard6000&br;MS|35cm|434g&br;電池含む|NO|6,619|単4x2|別にテンキーも付属&br;超薄型、エルゴデザイン|
|Arc Keyboard&br;MS|31cm|363g&br;電池含まず|NO|4,180|単4x2|エルゴデザイン|
|[[TK-FBP013>http://www2.elecom.co.jp/peripheral/full-keyboard/tk-fbp013/index.asp]]&br;エレコム|22cm|250g&br;電池含まず|NO|4,863|単4x2|機器を9台まで登録でき、ファンクションキーで切り替え可能。JIS配列のみ。|
|[[SKB-BT11>http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SKB-BT11BK]]&br;SANWA SUPPLY|22cm|260g&br;電池含まず|NO|7,579|単4x2|JIS配列のみ。|

ただし、JIS表示のキーボードでは配列の違いにより面倒が発生する場合があるので注意。
複数機器とペアリングしキーボード側で簡単に切り替えられるのはエレコムのみか?


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS