#author("2022-12-22T12:14:39+09:00","","")
#author("2022-12-22T12:15:23+09:00","","")
|Maker|model|heel|forefoot|weight&br;25.5cm(us7.5)|h
|100|150|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):日常練習:薄め|
|Saucony |kinvara 11 |25|21||
|ASICS| Gel nimbus lite 2 |25|17|254g|
|NIKE |Pegasus 37| 28|18|247g|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):日常練習、長距離:クッション厚め|
|hoka one one|Clifton7 |32|27||
|New Balance|Fresh Foam beacon v3 |29|23||
|New Balance|Fresh Foam Beacon|||186g|
|New Balance|Fresh Foam 1080 v10| 32|24|244g|
|New Balance|Fuel cell prism|28|22|214g|
|Saucony |Endorphin Shift|38|34||
|hoka one one|Rincon 2 |29|24|207g|
|hoka one one|Mach4 |29|24|215g|
|ADIDAS|Adizero Boston10 |39|31|270g|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):ASICS ライド|
|ASICS|NOVA BLAST| 32|22| 240g|
|ASICS|Glideride(first) |35|29|270g|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):ハーフ以下用:高速練習:中厚|
|New Balance|Fuel cell rebel| 24|18 |183g|
|Adidas| SL20| 25|15|209g|
|ASICS|Magic Speed|29|24|215g|
|YONEX|Saferun Aerus|38|31|205g|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):長距離本番用:厚底|
|Saucony|Endorphin Speed2|33|25|209g|
|Saucony|Endorphin Speed|33|25||
|Hoka one one |CarbonX (first)|32|27|214g|
|NIKE|zoomfly 3| 36|28|244g|
|NIKE|zoomfly|||208g|
|hoka one one|Mach4 |29|24|215g|


#ls2(running)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS