#author("2019-09-02T10:24:50+09:00","","")
#author("2019-09-02T11:06:02+09:00","","")
**ランニング [#b4de6431]
|Maker||model|weight||status|
|New balance|BEACON|186|終了|
NIKE|FREE 4.0 flyknit|189|終了|
NIKE|Free run 5.0|194||
Adidas|Japan boost|196|終了|
NIKE|Epic React|199|終了|
on|cloud|208||
NIKE|ZOOM FLY 1|208|終了|
HOKA ONE ONE|Carbon X|214||
Adidas|Boston boost|215|終了|
Reebok|Zprint 3D|220|終了|
New balance|VAZEE RUSH|238|終了|
Newton running|GRAVITAS|251|終了|
ASICS|GEL1120|310|終了|
全て25.5cmで計測
|150|150|RIGHT:50|100|c
|Maker|model|weight|status|h
|NIKE|STREAK 6|175|終了|
|New balance|fresh form BEACON|186|終了|
|NIKE|FREE 4.0 flyknit|189|終了|
|NIKE|Free run 5.0|194||
|Adidas|Japan boost(Adios 3)|196|終了|
|NIKE|Epic React(first)|199|終了|
|NIKE|ZOOM FLY(first)|208|終了|
|on|cloud|208||
|HOKA ONE ONE|Carbon X|214||
|Adidas|Boston boost 3|215|終了|
|Reebok|Zprint 3D|220|終了|
|New balance|fresh form LAZR sport|225|終了|
|New balance|fresh form VAZEE RUSH|238|終了|
|Newton running|GRAVITAS V|251|終了|
|ASICS|GEL1120|310|終了|
**非ランニング [#ea8cfedb]
Mizuno|Be|166|終了|
Reebok|Ultraknit|227|通勤用|
TESLA|BARETREK|171||
|150|150|RIGHT:50|100|c
|Maker|model|weight|memo|h
|Mizuno|Be|166|終了|
|Reebok|float ride Ultraknit|227|通勤用(26.0cm)|
|TESLA|BARETREK|171||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS