#author("2022-04-24T11:34:41+09:00","","")
|150|150|RIGHT:50|50|100|c
|Maker|model|weight|status|メモ:好み|h
|NIKE|STREAK 6|175|終了|★★★★|
|New balance|Fuel Cell Rebel|182|終了|★★★★|
|New balance|fresh foam BEACON|186|終了|★★★★|
|NIKE|FREE 4.0 flyknit2016|189|終了|★★★★★|
|NIKE|FREE 5.0 2019|194|終了|アッパー最悪★|
|Adidas|Japan boost(Adios 3)|196|終了|★★★★|
|NIKE|Epic React(first)|199|終了|★★★|
|YONEX|Saferun AERUS|205|||
|NIKE|ZOOM FLY(first)|208|終了|★★★★☆|
|on|cloud|208|終了|★★★|
|ADIDAS|SL20|209|終了|★★|
|Saucony|Endorphin Speed 2|209|終了|★★★★★|
|HOKA ONE ONE|Carbon X (first)|214|終了|★★★★☆|
|Adidas|Boston boost 3|215|終了|★★★★|
|HOKA ONE ONE|MACH 4|215|||
|ASICS|Magic Speed |217|終了|★★★☆|
|Reebok|Zprint 3D|220|終了|★★|
|New balance|fresh foam LAZR sport|225|終了|★★|
|Hoka One One|Clifton 5|238|終了|★★★|
|New balance|fresh foam VAZEE RUSH|238|終了|★★★★|
|NIKE|ZOOM FLY 3|244|終了|★★★☆|
|New balance|1080 V10|244|終了|★★★★☆|
|Newton running|GRAVITAS V|251|終了|★★|
|ASICS|Gel Nimbus lite2|254|終了|★★|
|ADIDAS|Adizero Boston 10|270|終了|★★★★☆|
|ASICS|Glideride(first)|270|終了|★★★|
|Saucony|CANYON TR|282||トレラン|
|ASICS|GEL1120|310|終了|★|

#ls2(running)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS