ソフトバンクモバイル契約で縛りのあるプランでなく、端末の支払も済んでいるユーザが機種変更でiPhoneにする場合に注意すべきこと。

#contents

**機種変更後月額基本料 [#pc6f13f8]

 パケットの使用料が少ない場合に1920円の割引が受けられないことに注目。

|120|60|60|60|60|c
|RIGHT:|>|LEFT:最低料金|>|LEFT:最高|h
|LEFT:機種(iPhone)|CENTER:32GB|CENTER:16GB|CENTER:32GB|CENTER:16GB|h
|LEFT:ホワイトプラン|RIGHT:980|RIGHT:980|RIGHT:980|RIGHT:980|
|LEFT:割賦支払|RIGHT:3,180|RIGHT:2,700|RIGHT:3,180|RIGHT:2,700|
|LEFT:パケット定額フル|RIGHT:1,029|RIGHT:1,029|RIGHT:4,410|RIGHT:4,410|
|LEFT:S!ベーシック|RIGHT:315|RIGHT:315|RIGHT:315|RIGHT:315|
|LEFT:割引|RIGHT:-1,344|RIGHT:-1,344|RIGHT:-1,920|RIGHT:-1,920|
|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:4,160|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:3,680|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:6,965|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:6,485|

**機種変更の金額変更イメージ [#u335fba6]

 「端末の割賦金が3180円で割引が1920円ですので、1260円の増額になります。」というのは嘘っぱち。月額を聞いたら必ず、パケット定額フルの上限額をもって計算しようとするのは1920円の割引が受けられない可能性があるから。

 SBMのサイトにある、割引イメージのグラフが旧モデルであるのはそのため。旧モデルの割引金額は(S!ベーシック+パケット定額フルの下限額)より少ないために確実に割引が適用されるから。

 本来なら、端末料金が1260円になるような説明資料はおかしいし、割引もパケット定額フルのように、1344〜1920円と表記すべきだ。

|100|80|80|80|c
|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:現行|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:SBMの説明のイメージ|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:現在SBMのホワイトプランに加入した場合の月額の本当の変化|
|LEFT:ホワイトプラン|RIGHT:980|RIGHT:980|RIGHT:980|
|LEFT:割賦支払|RIGHT:0|RIGHT:3,180|RIGHT:3,180|
|LEFT:パケット定額フル|RIGHT:1,029|RIGHT:1,029|RIGHT:1,029|
|LEFT:S!ベーシック|RIGHT:315|RIGHT:315|RIGHT:315|
|LEFT:割引|RIGHT:0|RIGHT:-1,920|RIGHT:-1,344|
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:合計|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:2,324|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:3,584|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:4,160|
|LEFT:現行との差額|RIGHT:0|RIGHT:1,260|RIGHT:1,836|

**パケット定額フルと月月割の関係を確認 [#e97547d4]
 iPhone の月月割りは1920円/月あるが、対象となるのは端末代金ではないので、パケット使用料とS!ベーシックパックの合計額が1920円より少ない場合には割引料は少なくなる(上参照)。そこで、この基本的料金でカバーできるパケット数を試算してみた。

 これによると、約19000パケットまでは追加パケット料を発生させずに使えることが分かった。このときのSBMの確定前料金案内のパケット料は4585円。パケット代が上限まで行かない使い方をする場合も、ここまでは使っても支払額は増えない。

 まあ、上限まで使っちゃうことが多いような人には関係ないと言えば関係はないが、ネットはwifeで済ませようと思っているような人間には大問題。

***基本パラメータ [#k0256f45]
|120|80|c
|項目|LEFT:内容|h
|LEFT:通常パケット単価|RIGHT:0.24|
|LEFT:割引後パケット単価|RIGHT:0.084|
|LEFT:パケット定額最低額|RIGHT:1,029|
|LEFT:従量開始パケット数|RIGHT:12,250|

***iPhone 月月割イメージ [#i279df72]
|120|80|LEFT:200|c
|LEFT:項目|RIGHT:金額|備考|h
|LEFT:パケット定額フルa|RIGHT:1,029|LEFT:円|
|LEFT:S!ベーシックb|RIGHT:315|LEFT:円|
|LEFT:割引上限c|RIGHT:1,920|LEFT:円|
|LEFT:捨て割引額c-a-b|RIGHT:576|LEFT:円|
|LEFT:捨パケット数|RIGHT:6,857.14|LEFT:捨て割引額に対応するパケット数|
|LEFT:従量開始パケット数2|RIGHT:19,107.14|LEFT:月月割後のボーダー|
|LEFT:表示金額|RIGHT:4,585.71|LEFT:SBMの確定前料金のパケット使用料この金額までなら最低金額で利用できる。&br;むしろ、ここまで使わないと損。|


[[試算>https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AtrgYbFykLOadFlWN0xhY0xmQ2JHcS03SENNNjFYNnc&hl=en]]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS