|RIGHT:|LEFT:mac mini|LEFT:mac mini|LEFT:20インチiMac|LEFT:20インチiMac|LEFT:24インチiMac|
|LEFT:モデル|LEFT:1.83GHz Mac mini (MB138J/A)|LEFT:2.0GHz Mac mini (MB139J/A)|LEFT:(MA876J/A)|LEFT:(MA877J/A)|LEFT:(MA878J/A)|
|LEFT:プロセッサ|LEFT:1.83GHz Intel Core 2 Duo|LEFT:2.0GHz Intel Core 2 Duo|LEFT:2.0GHz Intel Core 2 Duo|LEFT:2.4GHz Intel Core 2 Duo|LEFT:2.4GHz Intel Core 2 Duo|
|LEFT:二次キャッシュ|LEFT:2MB(共有)|LEFT:4MB(共有)|LEFT:4MB(共有)|LEFT:4MB(共有)|LEFT:4MB(共有)|
|LEFT:システムバス|LEFT:667MHz|LEFT:667MHz|LEFT:800MHz|LEFT:800MHz|LEFT:800MHz|
|LEFT:メモリ|LEFT:1GBPC2-5300(667MHz)DDR2 SDRAMメモリ、最大2GBをサポート|RIGHT:|LEFT:1GB(SO-DIMM×1基)PC2-5300(667MHz)DDR2メモリ、最大4GBをサポート|RIGHT:|RIGHT:|
|LEFT:ハードディスクドライブ2|LEFT:80GBシリアル ATA、5400rpm|LEFT:120GBシリアル ATA、5400rpm|LEFT:250GBシリアルATA(1)、7200 rpm|LEFT:250GBシリアルATA(1)、7200 rpm|LEFT:320GBシリアルATA(1)、7200 rpm|
|LEFT:光学式ドライブ|LEFT:スロットローディング方式コンボドライブ(DVD-ROM/CD-RW両用)|LEFT:スロットローディング式2層記録対応SuperDrive(DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)|LEFT:スロットローディング式2層記録対応8倍速SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)|LEFT:スロットローディング式2層記録対応8倍速SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)|LEFT:スロットローディング式2層記録対応8倍速SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)|
|LEFT:モニタ|LEFT:なし|LEFT:なし|LEFT:20インチ(対角)クリアワイドスクリーンTFTアクティブマトリクス液晶、1680 x 1050ピクセルで約1,670万色表示|LEFT:20インチ(対角)クリアワイドスクリーンTFTアクティブマトリクス液晶、1680 x 1050ピクセルで約1,670万色表示|LEFT:24インチ(対角)クリアワイドスクリーンTFTアクティブマトリクス液晶、1920 x 1200ピクセルで約1,670万色表示|
|LEFT:グラフィックス|LEFT:Intel GMA950グラフィックプロセッサ、64MBのDDR2 SDRAMメモリ搭載(メインメモリと共有)1|RIGHT:|LEFT:ATI Radeon HD 2400 XTグラフィックプロセッサ(128MB of GDDR3メモリ)|LEFT:ATI Radeon HD 2600 PROグラフィックプロセッサ(256MB of GDDR3メモリ)|LEFT:ATI Radeon HD 2600 PROグラフィックプロセッサ(256MB of GDDR3メモリ)|
 2007late のコンシューマーデスクトップ、スペック比較。

 実に絶妙な設定がなされている。お得感のある特定のモデルというものが存在しない。価格と機能がバランスしていて、ついつい高いモデルに手を出したくなる。

 mac mini の2GHzはiMacの2.0GHzとほぼ同じだが、FSBとグラフィックチップが寂しい。最高2GHzという制限も、ゲストOSを入れて使いたいと思う場合には足かせになりそうだ。じゃ、iMacがお買い得かというとそうでもない。モニタは固定されるしキーボードやマウスももれなくついてくる。用途によっては、ハイエンドなCPUよりハイエンドなモニタを使うほうがいい場合もある。

 後、モデルの更新も気になる。iMacで枯れたチップを mac mini に搭載してくるのが常なので、次期は800MHz FSB と最大4GBのメモリは間違いない。グラフィックチップは熱的に難しいのでどうなるかは分からないが、統合チップ自体の性能は上がっていくだろう。次々買い換えるようなパワーユーザ様なら、今あるものを買って元を取ればいいだろうが、一般人はそうはいかない。最低でも5年は買い換えることはないから、できるだけコストパフォーマンスの高いものを買いたいと願う。

 しかし、こうやって見ると、Appleは専門メーカーに対して若干の遅れを感じる。プロセッサやHDDなどを載せ換えることでそれほど遜色なく見られるスペックを保っているが、iMacと同価格帯のwinマシン用のマザーボードが1300MHz FSB を搭載していることを見ると開発速度の遅さが目に付く。電気屋に並んでいるメーカー品のコンシューマーパソコンとは大差はないが。

|RIGHT:|LEFT:mac mini 1.83GHz|LEFT:mac mini 2.0GHz|LEFT:20インチ2.0GHz iMac|LEFT:20インチ2.4GHz iMac|LEFT:24インチ2.4GHz iMac|h
|RIGHT:100|RIGHT:120|RIGHT:120|RIGHT:120|RIGHT:120|RIGHT:120|c
|LEFT:モデル|LEFT:(MB138J/A)|LEFT:(MB139J/A)|LEFT:(MA876J/A)|LEFT:(MA877J/A)|LEFT:(MA878J/A)|
|LEFT:プロセッサ|LEFT:1.83GHz Intel Core 2 Duo|LEFT:>|LEFT:2.0GHz Intel Core 2 Duo|LEFT:>|LEFT:2.4GHz Intel Core 2 Duo|
|LEFT:二次キャッシュ|LEFT:2MB(共有)|LEFT:>|LEFT:>|LEFT:>|LEFT:4MB(共有)|
|LEFT:システムバス|LEFT:>|LEFT:667MHz|LEFT:>|LEFT:>|LEFT:800MHz|
|LEFT:メモリ|LEFT:>|LEFT:1GBPC2-5300(667MHz)DDR2 SDRAMメモリ、最大2GBをサポート|LEFT:>|LEFT:>|LEFT:1GB(SO-DIMM×1基)PC2-5300(667MHz)DDR2メモリ、最大4GBをサポート|
|LEFT:ハードディスクドライブ2|LEFT:80GBシリアル ATA、5400rpm|LEFT:120GBシリアル ATA、5400rpm|LEFT:>|LEFT:250GBシリアルATA(1)、7200 rpm|LEFT:320GBシリアルATA(1)、7200 rpm|
|LEFT:光学式ドライブ|LEFT:スロットローディング方式コンボドライブ(DVD-ROM/CD-RW両用)|LEFT:スロットローディング式2層記録対応SuperDrive(DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)|LEFT:>|LEFT:>|LEFT:スロットローディング式2層記録対応8倍速SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)|
|LEFT:モニタ|LEFT:>|LEFT:なし|LEFT:>|LEFT:20インチ(対角)クリアワイドスクリーンTFTアクティブマトリクス液晶、1680 x 1050ピクセルで約1,670万色表示|LEFT:24インチ(対角)クリアワイドスクリーンTFTアクティブマトリクス液晶、1920 x 1200ピクセルで約1,670万色表示|
|LEFT:グラフィックス|LEFT:>|LEFT:Intel GMA950グラフィックプロセッサ、64MBのDDR2 SDRAMメモリ搭載(メインメモリと共有)1|LEFT:ATI Radeon HD 2400 XTグラフィックプロセッサ(128MB of GDDR3メモリ)|LEFT:>|LEFT:ATI Radeon HD 2600 PROグラフィックプロセッサ(256MB of GDDR3メモリ)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|LEFT:価格|RIGHT:79,800|RIGHT:99,800|RIGHT:159,800|RIGHT:199,800|RIGHT:239,800|
|LEFT:モニタ(20インチ同等)|RIGHT:40,000|RIGHT:40,000|RIGHT:0|RIGHT:|RIGHT:|
|LEFT:windows|RIGHT:30,000|RIGHT:30,000|RIGHT:30,000|RIGHT:30,000|RIGHT:30,000|
|LEFT:モニタ(20インチ同等)|RIGHT:40,000|RIGHT:40,000|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|LEFT:windows|RIGHT:22,500|RIGHT:22,500|RIGHT:22,500|RIGHT:22,500|RIGHT:22,500|
|LEFT:total|RIGHT:142,300|RIGHT:162,300|RIGHT:182,300|RIGHT:222,300|RIGHT:262,300|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS