#author("2024-10-18T23:25:07+09:00","","")
#author("2024-10-28T15:15:12+09:00","","")
|開催日|大会名|距離|グロス|ネット|出走料|メーカー|モデル|memo|h
|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):RIGHT:|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|c
|2016/11/23|福知山マラソン|F|5:09:34|5:00:26|7,000|New Balance|VAZEE RUSH||
|2017/02/12|神戸ラブラン|H|2:04:34|2:01:14|4,200|New Balance|VAZEE RUSH||
|2017/04/09|芦屋さくらファンラン|H|1:57:44|1:56:34|4,200|NIKE|Free 4.0 flyknit|PB|
|2017/05/14|神戸森林植物園|H|2:00:18||3,500|New Balance|VAZEE RUSH||
|2017/06/04|多々良木ダム湖|H|2:00:13|1:59:56|3,500|Reebok|Zprint 3D||
|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):RIGHT:|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|c
|2017/10/01|大阪30K|30|3:05:22|3:01:00|6,500|Newton|Gravitas V||
|2017/10/09|舞鶴赤れんが|H|1:59:50|1:58:26|3,800|Adidas|Boston boost||
|2017/11/01|にしのみや甲子園|H|1:50:39|1:49:30|4,200|Adidas|Japan boost|PB|
|2017/11/23|福知山マラソン|F|4:41:25|4:37:10|7,000|Adidas|Boston boost|PB|
|2018/01/13|大阪30K|30|2:51:25|2:51:17|6,500|Adidas|Japan boost|PB|
|2018/02/11|神戸ラブラン|H|1:53:18|1:51:22|4,200|Adidas|Japan boost||
|2018/03/18|マリンパーク|H|1:50:22||5,000|Newton|Gravitas V||
|2018/04/15|津山加茂郷|F|4:15:01||5,000|New Balance|LAZR|PB|
|2018/05/13|神戸森林植物園|H|2:06:44||3,500|Adidas|Japan boost||
|2018/06/03|多々良木ダム湖|H|1:59:18|1:58:23|3,500|New Balance|LAZR||
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):RIGHT:|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|c
|2018/10/08|舞鶴赤れんが|H|1:59:20|1:54:02|3,800|NIKE|Streak 6||
|2018/10/21|サンスポ30K|30|2:43:05|2:42:51|4,500|New Balance|BEACON|PB|
|2018/11/11|にしのみや甲子園|H|1:46:58|1:46:20|4,200|NIKE|Streak 6|PB|
|2018/11/23|福知山マラソン|F|4:45:02|4:41:37|7,000|New Balance|BEACON||
|2018/12/16|三田国際マスターズ|H|1:54:45|1:52:32|4,000|NIKE|Streak 6||
|2019/01/12|大阪30K|30|2:43:31|2:43:28|6,500|NIKE|Epic react||
|2019/02/10|神戸ラブラン|H|1:49:34|1:48:08|4,200|NIKE|Streak 6||
|2019/03/03|篠山マラソン|F|3:56:53|3:51:22|5,800|NIKE|ZOOM FLY(1)|&color(red){PB};|
|2019/03/31|なにわ淀川ハーフ|H|1:46:10|1:45:21|4,400|NIKE|ZOOM FLY(1)|PB|
|2019/04/14|津山加茂郷|F|3:55:26||5,000|NIKE|ZOOM FLY(1)||
|2019/06/02|多々良木ダム湖|H|1:48:33|1:48:14|3,500|HOKA ONE ONE|Carbon X||
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):RIGHT:|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|2019/08/25|北海道マラソン|F|4:07:06|3:59:52|11,000|HOKA ONE ONE|Carbon X||
|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):RIGHT:|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|c
|2019/10/14|舞鶴赤れんが|H|1:54:16|1:53:19|3,800|HOKA ONE ONE|CarbonX||
|2019/11/03|にしのみや甲子園|H|1:50:03|1:49:28|4,300|New Balance|Fuelcell rebel||
|2019/11/23|福知山マラソン|F|4:08:34|4:06:04|8,000|HOKA ONE ONE|Carbon X||
|2019/12/15|三田国際マスターズ|H|1:49:11|1:47:37|4,300|HOKA ONE ONE|Carbon X||
|2020/02/09|神戸ラブラン|H|1:45:49|1:44:55|4,300|New Balance|Fuelcellrebel|PB|
|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):RIGHT:|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|c
|2020/11|福知山マラソン|O|-|-|2,000|-|-||
|2021/3|篠山マラソン|O|-|-|500|-|-||
|2021/03/28|武庫川マラソン|H||1:49:21|4,000|Saucony|Canyon TR||
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):RIGHT:|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|c
|2021/10|舞鶴赤レンガハーフマラソン|O|-|-|4,000|-|-|(米5kg)|
|2021/10/31|にしのみや武庫川ハーフマラソン|H||1:50:36|3,800|Saucony|Canyon TR||
|2021/11|福知山マラソン|O|-|-|3,000|-|-||
|2022/2/13|神戸ラブラン|H|未計測|1:43:39|4,500|Saucony|EndorphinSpeed2|PB|
|2022/3/6|篠山マラソン|F||||||中止|
|2022/4/17|津山加茂郷|F|4:39:23|未計測|7,000|hoka|mach4||
|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):RIGHT:|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|BGCOLOR(#eeffee):|c
|2022/10/30|にしのみや武庫川|H||1:49:27|4,000|Saucony|Endorphin Speed3||
|2022/12/19|三田国際マスターズ|H|グロス|1:53:59|4,300|ASICS|NOVABLAST3||
|2023/02/12|神戸バレンタインラブラン|H|-|1:43:19|4,500|Saucony|Endorphin PRO2|&color(red){PB};|
|2023/02/19|京都マラソン|F|5:32:56|5:31:12|18,000|Saucony|Endorphin Speed3||
|2023/04/16|津山加茂郷フルマラソン|F|4:07:04|-|7,000|Saucony|Endorphin PRO2||
|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):RIGHT:|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):|c
|2023/10/07|大阪30K|30|-|2:54:99|5,500|Newbalance|SCTrainer||
|2023/10/29|にしのみや武庫川ハーフ|H|1:53:48|1:53:00|4,500|Saucony|CANYON TR||
|2023/11/03|京都丹波ロードレース大会|H|2:05:25|net|4,500|on|cloudmonster||
|2023/11/19|神戸マラソン|F|4:02:10|3:55:13|16,200|ADIDAS|ADIOS PRO 3||
|2023/12/17|三田国際マスターズ|H|1:48:22|1:47:10|5,500|ADIDAS|ADIOS PRO 3|PCR|
|2024/01/17|大阪30K|30|2:43:11|2:39:02|6,189|ADIDAS|ADIOS PRO 3|&color(red){PB};|
|2024/02/18|京都マラソン|F|4:15:10|4:11:28|18,000|ADIDAS| ADIOS PRO3||
|2024/04/21|津山加茂郷|F|4:04:51|4:04:28|7,000|Saucony|Endorphin Speed 3||
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):RIGHT:|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ddddff):|c
|2024/10/05|大坂30K|30|-|3:38:31|6,000|HOKA ONE ONE|Rincon4||
|2024/10/27|にしのみや武庫川|H|グロス|net|4,500|PUMA|Deviate Nitro 2||
|2024/10/27|にしのみや武庫川|H|1:58:46|1:58:18|4,500|PUMA|Deviate Nitro 2||
|2024/11/17|神戸マラソン|F|グロス|net|17,200|シューズメーカー|モデル||
|2024/12/15|三田国際マスターズ|H|グロス|net|5,500|シューズメーカー|モデル||
|2025/02/02|淀川ハーフ|H|グロス|net|5,164|シューズメーカー|モデル||
|2025/02/16|京都マラソン|F|グロス|net|19.517|シューズメーカー|モデル||
|2025/04/--|津山加茂郷|F|グロス|net|出走料|シューズメーカー|モデル||
//|日付|大会名|距離|グロス|net|出走料|シューズメーカー|モデル|PB|

#ls2(running)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS