#author("2026-07-22T23:16:57+09:00","default:panhead","panhead")
#author("2026-07-22T23:18:26+09:00","default:panhead","panhead")
|購入|製造|型|かかと|前足部|差|重量|状態|評価|大会・追記|h
|100|100|130|RIGHT:50|RIGHT:50||50|60|90||c
|2026/07|ASICS|ーーーー|ー|ー|ー|ー|new|評価|大会・追記|
|2026/07|UA|Infinite Elite|42|34|8|290|使用中|評価|大会・追記|
|2026/02|ADIDAS|EVO SL|38.5|32.0|6.5|213|使用中|評価|津山加茂郷F202604|
|2026/02|SALOMON|Aero Blaze 3|35|27|8.0|214|終了|★★★★|フォアフットが広い|
|2026/01|Mizuno|Wave Rebellion Pro3|39.5|35.5|4|195|使用中|評価|リバーサイドマラソン武庫川(30km)202601,神戸バレンタインラブラン202602,京都マラソン202602,鳥取マラソン202603|
|2025/10|PUMA|Deviate Nitro 3|39|29|10|244|終了|★★★★|フィット感が良く軽く感じる。2ほど押し返しはない。ドロップが10mmになったのでヒールが当たる。中敷をスペンコに変更。舞鶴赤れんがハーフマラソン202510, 明石城公園マラソン(20km)202510、ペース走練習会(30km)202512|
|2025/09|SRUQ|i3|?|?|?|380|終了|☆|カーボンプレートとあるが怪しい。クソ重い。中敷のクッションが厚いのでクッションは強い。しかし、アウターソールが固く接地感は悪い。路面の凸凹に弱い|
|2025/07|New Balance|Fuel Cell Rebel v4|34|28|6|203|終了|★★★☆|軽いがクッション性低い、接地感の強い練習用シューズ、エクストリームウォーク神戸50km202511|
|2025/05|Nike|MOTIVA|?|?|?|285|終了|★★★|ウォーキングシューズだが意外に走れる。アッパーの通気性は低い|
|2025/03|Mizuno|Neo Zen|39.5|33.5|6|210|終了|★★★★★|軽く快適で楽しい。endorphin speed 3 を思い出すシューズ。津山加茂郷202504|
|2025/01|NIKE|Zoomfly 6|42|34|8|218|終了|★★★★☆|カーボンプレートにしては柔らかい、フォームで押し返してくる。フィット感高い。淀川ハーフ202502、京都マラソン2025(sub4)|
|2024/10|PUMA|Deviate Nitro 2|38|30|6|230|終了|★★★★★|押し返しの強い軽く感じるシューズ、にしのみや武庫川ハーフ202410,神戸マラソン202411,三田ハーフ202412|
|2024/07|HOKA ONE ONE|Rincon 4|32|27|5|216|終了|★★★★☆|大阪30K202410|
|2024/03|NB |Fuel Cell Pvlse v1|heel|forefoot|drop|176|終了|★★★★|2mmドロップ|
|2024/02|Mizuno|Wave Rebellion Flash2|heel|forefoot|drop|220(217)|終了|★★★|オーバープロネーション|
|2023/11|ADIDAS|ADIOS PRO 3 |heel|forefoot|drop|202(196)|終了|★★★★☆|神戸マラソン202311(sub4),三田国際マスターズ202312(pcr)、大阪30K 20240(PB)1,京都マラソン202402|
|2023/10|on| cloudmonster|heel|forefoot|drop|255|終了|★★★★|京都丹波ロードレース202311|
|2023/5|New Balance| SC Trainer|heel|forefoot|drop|274|終了|★★★★|大阪30K秋202310|
|2023/5|NIKE|Air zoom Rival Fly 3|heel|forefoot|drop|216|終了|★★★★☆|接地感が楽しい|
|2023/1|Saucony|Endorphin PRO2|heel|forefoot|drop|199|終了|★★★☆|神戸バレンタインラブラン202302, 津山加茂郷フルマラソン202304|
|2022/10|ASICS|NOVABLAST3|heel|forefoot|drop|227|終了|★★★★☆|三田ハーフ202212|
|2022/8|Saucony|Endorphin Speed 3|heel|forefoot|drop|207|終了|★★★★★|にしのみや武庫川ハーフ202211, 京都マラソン202302, 津山加茂郷202404|
|2022/6|UA|VELOCITI3|heel|forefoot|drop|249|終了|★★☆|通学|
|2022/1|Hoka One One|MACH4|heel|forefoot|drop|215|終了|★★★★★|津山加茂郷202204|
||Saucony|Endorphin Speed 2|heel|forefoot|drop|209|終了|★★★★★|バレンタインラブラン202202(pb)|
||YONEX|Saferun AERUS|heel|forefoot|drop|205|終了|★★|オーバープロネーション発現|
||ADIDAS|Adizero Boston 10|heel|forefoot|drop|270|終了|★★★★☆||
||ASICS|Magic Speed|heel|forefoot|drop|217|終了|★★★☆|アウトソールが滑る|
||Saucony|CANYON TR|heel|forefoot|drop|282|使用中||トレランシューズ/武庫川ハーフ2021、にしのみや武庫川ハーフ2021,2023,2025|
||ASICS|Gel Nimbus lite2|heel|forefoot|drop|254|終了|★★☆|厚底かと思っていたが、期待ほど厚くなかった|
||ASICS|Glideride(first)|heel|forefoot|drop|270|終了|★★★|大きい|
||ADIDAS|SL20|heel|forefoot|drop|209|終了|★★|アッパーが残念|
||New balance|1080 V10|heel|forefoot|drop|244|終了|★★★★☆||
||New balance|Fuel Cell Rebel|heel|forefoot|drop|182|終了|★★★★|にしのみや甲子園ハーフ2019、神戸バレンタインラブラン2020|
|2019/11|NIKE|ZOOM FLY 3|heel|forefoot|drop|244|終了|★★★☆||
|2019/11|Hoka One One |Clifton 5|heel|forefoot|drop|238|終了|★★★★||
|2019/05|HOKA ONE ONE|Carbon X (first)|heel|forefoot|drop|214|終了|★★★★☆|多々良木ダム湖ハーフ2019、北海道フル2019、舞鶴赤レンガハーフ2019、福知山2019、三田ハーフ2019|
||NIKE|FREE 5.0 2019|heel|forefoot|drop|194|終了|★|アッパー最悪|
|2018/11|NIKE|ZOOM FLY(first)|heel|forefoot|drop|208|終了|★★★★☆|篠山フル2019、なにわ淀川ハーフ2019、津山加茂郷2019|
||on|cloud|heel|forefoot|drop|208|終了|★★★||
||NIKE|Epic React(first)|heel|forefoot|drop|199|終了|★★★|大阪30K2019|
||New balance|fresh foam BEACON|heel|forefoot|drop|186|終了|★★★★|サンスポ30K、福知山マラソン2018|
|2017/11|NIKE|STREAK 6|heel|forefoot|drop|175|終了|★★★★|舞鶴赤レンガハーフ2018、にしのみや甲子園ハーフ2018、三田ハーフ2018、神戸バレンタインラブラン2019|
||New balance|fresh foam LAZR sport|heel|forefoot|drop|225|終了|★★|津山加茂郷フル、多々良木ダム湖ハーフ2018|
||Adidas|Japan boost(Adios 3)|heel|forefoot|drop|196|終了|★★★★|にしのみや甲子園ハーフ、大阪30k、神戸バレンタインラブラン2018、神戸森林ハーフ2018|
||Adidas|Boston boost 3|heel|forefoot|drop|215|終了|★★★★|舞鶴赤レンガハーフ、福知山マラソン2017|
||Newton running|GRAVITAS V|heel|forefoot|drop|251|終了|★★|大阪30K2017、マリンパーク・ハーフ2018|
||Reebok|Zprint 3D|heel|forefoot|drop|220|終了|★★|多々良木ダム湖ハーフ2017|
||NIKE|FREE 4.0 flyknit2016|heel|forefoot|drop|189|終了|★★★★★|芦屋ハーフ|
||New balance|fresh foam VAZEE RUSH|heel|forefoot|drop|238|終了|★★★★|福知山マラソン2016、バレンタインラブラン2017、神戸森林植物園2017|
||ASICS|GEL1120|heel|forefoot|drop|310|終了|★||
#ls2(running)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS