[[グループウェア/DocuWorks]]
平成19年																			
	住民税表																		
																			
	コ−ド	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計					
十和田市	0380-8	543,600	475,000	478,200	473,800	479,300	483,100	478,100	480,600	480,600	480,600	480,600	480,600	5,814,100					
六戸町	6004814	75,000	63,700	63,700	63,700	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	87,600	55,200	55,200	794,100					
七戸町	0109081887	31,500	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	227,300					
東北町	0390001321	18,300	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	171,200					
おいらせ町	1533	7,100	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	32,000	0	0	0	0	77,500					
五戸町	47637	19,600	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	214,300					
青森市	146265	20,700	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	239,600					
札幌市	10513051													0					
														0					
														0					
		715,800	614,400	617,600	613,200	621,000	624,800	619,800	647,900	615,900	637,500	605,100	605,100	7,538,100

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS