#contents
**Core2Solo SU3500とAtom N280を基準にした処理能力倍率。HPのサイトより [#c04183e2]

|CPU|Core2Solo SU3500|Atom N280|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|Core 2 Duo SP9300|3.2|4.5|
|Celeron SU2300|1.68|2.38|
|Athlon Neo X2 L335|1.77|2.49|
|Core2Solo SU3500|1|1.4|
|Atom N280|0.7|1|
**Windowsエクスペリエンスインデックスのスコア [#t0eec6fa]
|機種|CPU|mem|graphic|game|HDD|model|h
|SU2300|4.4|4.7|3.0|3.3|5.3|Aspire 1410|
|Z540 1.86GHz|2.7|4.4|4.4|2.5|5.3|vaio x 64GB|
|Z540 1.86GHz|2.7|4.4|4.4|2.5|6.3|vaio x 128GB|
|Z550 1.86GHz|2.8|4.3|4.4|2.5|6.3|vaio x 256GB|

**Atom,Celeron 仕様 [#e8633415]
http://blog.livedoor.jp/amd646464/
◆Celeron SU2300(2コア/1.2GHz/800MHz/L2 1MB/10W) $134
◆Atom Z550(2.00GHz/533MHz/L2 512KB/HT/2.4W)  $135?
◆Atom Z540(1.86GHz/533MHz/L2 512KB/HT/2.4W)  $135
◆Atom Z530(1.60GHz/533MHz/L2 512KB/HT/2.0W)  $65
◆Atom Z520(1.33GHz/533MHz/L2 512KB/HT/2.0W)  $40
◆Celeron 743(1コア/1.3GHz/800MHz/L2 1MB/10W) $107

☆Celeron Mobile(シングルコア/45nm/Socket P)
・Celeron Mobile 900(2.2GHz/800MHz/L2 1MB/35W) $70
・Celeron Mobile 723(1.20GHz/800MHz/L2 1MB/10W) $107
・Celeron 585(2.16GHz/667MHz/L2 1MB/31W) $107
・Celeron 575(2.00GHz/667MHz/L2 1MB/31W) $86

その他参考
http://maximums.gatt.nobody.jp/cpu.html

**2009 10月、ローエンドCULVノートPCスペック比較 [#ce630bf5]
|100|50|50|50|100|50|50|30|30|30|30|50|100|c
|model&br;CPU&br;チップセット|最安&br;価格((2009/11/01ネット調べ))|画面((全て1366x768))|memory|body size (mm)|重&br;量|電&br;池|n|giga|D-&br;Sub&br;15|H&br;D&br;M&br;I|mem slot|memo|h
|model&br;CPU&br;チップセット|最安&br;価格((2009/11/01ネット調べ))|画面((全て1366x768))|memory|body size&br;(mm)|重&br;量|電&br;池|n|giga|D-&br;Sub&br;15|H&br;D&br;M&br;I|mem slot|memo|h
|Acer AS1410&br;SU2300&br;GS45|54911((ポイント還元で実売47830円もあり))|11.6|2GB DDR2 SO-DIMM  800MHz PC2-5300&br;デュアルチャンネル対応 空1 最大4GB|285×204&br;22.1〜30|1.38kg |7時間|○|○|○|○|USB×3 SDHC/ MS/ MMC/ xD|[[mark's video>http://netbooked.net/blog/11.6-acer-aspire-1410-su2300-and-windows-7-unboxing/]]|
|ASUS UL20A&br;SU2300&br;GS45|53820((ポイント還元で実売47830円もあり))|12.1|PC2-6400 (DDR2-800)(2GB×1&br;SO-DIMMスロット×2 (空1)|296×210&br;12.1〜25.9|1.56kg||○|×|○|×|||
|富士通 LOOX C&br;SU2300&br;GS45|66778|11.6|PC2-6400 2GBx1&br;(空1)|285×209&br;26.4〜30.2|1.6kg| 6.2時間|○|×|○|×|USB×3 SDHC/MS||
|IdeaPad U150&br;SU2300&br;GS45|64710|11.6|DDR3 PC3-8500 1GBx2 (空0)最大RAM 8GB | 291.8×192.4&br;240〜34.3| 1.5kg| 7時間|○|○|○|○|USB×3 SDHC/ MS/ MMC&br|[[mark's video>http://netbooked.net/blog/11.6-lenovo-ideapad-u150-notebook-unboxing/]]&br;メモリスロットに空きがないのは痛い。e-SATAポート|
|HP dm1&br;SU2300&br;GS45|55840|11.6 |2GB PC3-8500 DDR3-SDRAM (最大5GB)&br;メモリスロット 1(空0)|289×204&br;19.8〜30.6|1.5kg |8時間|×|×|○|○|USB×3 SDHC/ MS/ MMC/ xD|空きスロットなしは辛い。|
|dynabook MX&br;Cele743&br;GS40|67980|11.6|DDR3 PC3-64002GBx1 (空1)|286×211&br;249〜34.2|1.58kg |9.5時間|○|×|○|○|USB×3 SDHC/ MS/ MMC/ xD|bluetooth 無し|
|Inspiron 11z &br;Cele743&br;GS45|66980&br;3セル|11.6|2GB DDR2-SDRAMメモリx1(空1)|292×214&br;23.5〜25.8|1.39kg&br;3セル&br;1.55km&br;6セル|3時間(3セル)&br;6時間(6セル)|○|×|×|○|USB×3 SDHC/ MMC/ MS/ MSPro|bluetooth無し&BR;6セルバッテリは後方に飛び出す|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS