*CPU [#b7c87b75]
|50|50|20|10|25|100|150|c
|maker|model|type|core|OS|products|bender|h
|intel|Medfield|atom|1|android|smartphone,tablet|Lenovo,Motorola...|
|intel|Clover Trail|atom|2|windows8|tablet|Lenovo,Motorola...|
|NVIDA|Tegra3|arm|4|android|smartphone,tablet|採用社多数。他に省エネ運用のためのサブコアを搭載するケースもある。|
|NVIDA|Tegra2|arm|2|android|XOOM他|androidの大多数|
|apple|A6|arm|4|iOS|?|Apple|
|apple|A5|arm|2|iOS|iPhone4S,iPad2,iPod touch|Apple|
|apple|A4|arm|1|iOS|iPhone4,iPad,iPod touch|Apple|
|Qualcomm|Snapdragon&br;|arm|1|android|||
|Qualcomm|Snapdragon&br;|arm|1|Windows Phone|Lumia 900|NOKIA|
|Qualcomm|Snapdragon&br;MSM8960|arm|2|Windows Phone,android|||
|TI|OMAP 4430|arm|2|android|smartphone,tablet||
**tablet compare [#c516679a]
**tablet compare [[pc watch 調べ>http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20120201_508520.html?ref=twitter]][#c516679a]
|AnTuTu Benchmark 2.1|ARROWS Tab Wi-Fi Android 3.2|ThinkPad Tablet Android 3.1|IdeaPad Tablet A1 Android 2.3|Sony Tablet P Android 3.2|Sony Tablet S Android 3.1|Optimus Pad(L-06C) Android 3.1|XOOM Wi-Fi TBi11M Android 3.1|IdeaPad Tablet K1 Android 3.1|
|RAM|622|783|325|821|819|818.8|828|818|
|CPU integer|1041|1146|603|1173|1170|1170.2|1183|1169.4|
|CPU float-point|748|1044|151|1015|1018|1017.8|1035|1016|
|2D Graphics|283|292|254|223|293|265.2|246|291.8|
|3D Graphics|903|859|595|946|811|821.8|759|802.2|
|Database IO|255|315|220|340|325|282|370|175|
|SD Card write|136|106|106|65|95|149.8|105|130.6|
|SD Card read|192|192|194|97|192|172.4|159|130.6|
|Total Score|4180|4737|2448|4680|4723|4698|4685|4533.6|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS