3Qi6z7  <a href="http://icxdhnbeenlq.com/">icxdhnbeenlq</a>, [url=http://qzqufbhtssgn.com/]qzqufbhtssgn[/url], [link=http://fcquebenebnn.com/]fcquebenebnn[/link], http://zawnwocdeaou.com/
#contents
*2009 [#r94e397a]
|BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):CENTER:2007|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):CENTER:2008|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:2009|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:TEAM|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:bike|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:TEAM|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:bike|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:PRO|COLOR(#010000):LEFT:Discovery Channerl|COLOR(#010000):LEFT:Astana|COLOR(#010000):LEFT:Trek Madone 6.9 (SRAM)|COLOR(#010000):LEFT:Astana|COLOR(#010000):LEFT:TREK|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Caisse D'Epargne|COLOR(#010000):LEFT:Caisse d'Epargne|COLOR(#010000):LEFT:Pinarello Prince (Campagnolo)|COLOR(#010000):LEFT:Caisse d'Epargne|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Astana|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:解散(スポンサーは旧Discovery Channel)|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Team CSC|COLOR(#010000):LEFT:Team CSC|COLOR(#010000):LEFT:Cerv&eacute;lo R 3 Team (Shimano)|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:サクソバンク|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:Specialized|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Liquigas|COLOR(#010000):LEFT:Liquigas|COLOR(#010000):LEFT:Cannondale SuperSix Carbone (Campagnolo)|COLOR(#010000):LEFT:Liquigas|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Saunier Duval - Scott|COLOR(#010000):LEFT:Scott-American Beef (Saunier Duval - Scott)|COLOR(#010000):LEFT:Scott Addict (SRAM)|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:Fuji|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:FUJI|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Credit Agricole|COLOR(#010000):LEFT:Credit Agricole|COLOR(#010000):LEFT:Look 595 Origin (Shimano)|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:解散|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Euskaltel - Euskadi|COLOR(#010000):LEFT:Euskaltel - Euskadi|COLOR(#010000):LEFT:Orbea Orca (Shimano)|COLOR(#010000):LEFT:Euskaltel - Euskadi|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Quick Step|COLOR(#010000):LEFT:Quickstep|COLOR(#010000):LEFT:Specialized Tarmac SL 2 (Campagnolo)|COLOR(#010000):LEFT:Quickstep|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:T-mobile|COLOR(#010000):LEFT:Team Columbia (Team High Road)|COLOR(#010000):LEFT:Giant TCR Advanced SL (Shimano)|COLOR(#010000):LEFT:Team Columbia (Team High Road)|COLOR(#010000):LEFT:SCOTT|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Rabobank|COLOR(#010000):LEFT:Rabobank|COLOR(#010000):LEFT:Colnago Extreme Power (Shimano)|COLOR(#010000):LEFT:Rabobank|COLOR(#010000):LEFT:GIANT|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Predictor - Lotto|COLOR(#010000):LEFT:Silence - Lotto|COLOR(#010000):LEFT:Ridley Helium (Campagnola)|COLOR(#010000):LEFT:Silence - Lotto|COLOR(#010000):LEFT:Canyon|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Francaise Des Jeux|COLOR(#010000):LEFT:Francaise des Jeux|COLOR(#010000):LEFT:Lapierre HM X-Lite (Shimano)|COLOR(#010000):LEFT:Francaise Des Jeux|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:AG2r Prevoyance|COLOR(#010000):LEFT:AG2R La Mondiale|COLOR(#010000):LEFT:BH Global Concept G4 Nanotube|COLOR(#010000):LEFT:AG2r Prevoyance|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Gerolsteiner|COLOR(#010000):LEFT:Gerolsteiner|COLOR(#010000):LEFT:Specialized S-Works Tarmac SL 2 (Shimano)|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:解散|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Bouygues Telecom|COLOR(#010000):LEFT:Bouygues Telecom|COLOR(#010000):LEFT:Time VXR Pro Team (Campagnolo)|COLOR(#010000):LEFT:Bouygues Telecom|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Cofidis, Le Credit Par Telephone|COLOR(#010000):LEFT:Cofidis - Le Credit par Telephone|COLOR(#010000):LEFT:Time VXRS Ulteam World Star (Campagnolo)|COLOR(#010000):LEFT:Cofidis, Le Credit Par Telephone|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Lampre - Fondital|COLOR(#010000):LEFT:Lampre|COLOR(#010000):LEFT:Wilier Triestina Le Roi (Campagnolo)|COLOR(#010000):LEFT:Lampre N,G,C|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Team Milram|COLOR(#010000):LEFT:Team MILRAM|COLOR(#010000):LEFT:Colnago Extreme Power (Shimano)|COLOR(#010000):LEFT:Team MILRAM|COLOR(#010000):LEFT:FOCUS|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Team Slipstream powered by Chipotle|COLOR(#010000):LEFT:Team Garmin-Chipotle Presented by H30|COLOR(#010000):LEFT:Felt F1 (Shimano)|COLOR(#010000):LEFT:Team Garmin-Slipstream|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Tinkoff Credit Systems|COLOR(#010000):LEFT:Tinkoff Credit System|COLOR(#010000):LEFT:Colnago Extreme Power (Campagnolo)|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:カチューシャ|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:Ridley|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:CONTINENTAL|COLOR(#010000):LEFT:Andalucia - Cajasur|COLOR(#010000):LEFT:Andalucia - Cajasur|COLOR(#010000):LEFT:Kuips|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Agritubel|COLOR(#010000):LEFT:Agritubel|COLOR(#010000):LEFT:Kuota Kom|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Acqua Sapone - Caffe Mokambo|COLOR(#010000):LEFT:Acqua & Sapone - Caffe Mokambo|COLOR(#010000):LEFT:De Rosa|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Barloworld|COLOR(#010000):LEFT:Barloworld|COLOR(#010000):LEFT:Bianchi 928 Carbon SL|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):LEFT:解散?|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:BMC Racing Team|COLOR(#010000):LEFT:BMC Racing Team|COLOR(#010000):LEFT:BMC SLC 01 Pro Machine|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Team LPR|COLOR(#010000):LEFT:Team LPR|COLOR(#010000):LEFT:De Rosa|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:COLNAGO|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Serramenti Pvc Diquigiovanni-Selle Italia|COLOR(#010000):LEFT:Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli|COLOR(#010000):LEFT:Guerciotti|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Ceramica Panaria - Navigare|COLOR(#010000):LEFT:CSF Group - Navigare|COLOR(#010000):LEFT:Colnago Extreme Power (Campagnolo)|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Unibet.com|COLOR(#010000):LEFT:Cycle Collstrop|COLOR(#010000):LEFT:Canyon|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Elk Haus - Simplon|COLOR(#010000):LEFT:Elk Haus - Simplon|COLOR(#010000):LEFT:Simplon|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Cermica Flaminia Bossini Doce|COLOR(#010000):LEFT:Ceramica Flaminia - Bossini Docce|COLOR(#010000):LEFT:Orbea New Orca (Campagnola)|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Preti Mangimi|COLOR(#010000):LEFT:Preti Mangimi|COLOR(#010000):LEFT:De Rosa|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Grupo Nicolas Mateos-Murcia|COLOR(#010000):LEFT:Contentpolis - Murcia|COLOR(#010000):LEFT:Ridley|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Karpin Galicia|COLOR(#010000):LEFT:Xacobeo - Galicia|COLOR(#010000):LEFT:Orbea|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Landbouwkrediet - Tonissteiner|COLOR(#010000):LEFT:Landbouwkrediet - T?nissteiner|COLOR(#010000):LEFT:Colnago|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Jartazi Promo Fashion|COLOR(#010000):LEFT:Mitsubishi - Jartazi|COLOR(#010000):LEFT:Basso|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:OTC Doors-Lauretana|COLOR(#010000):LEFT:NGC Medical - OTC Industria Porte|COLOR(#010000):LEFT:Fondriest|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:PSK Whirpool-Author|COLOR(#010000):LEFT:PSK Whirpool - Author|COLOR(#010000):LEFT:Author|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Skil-Shimano|COLOR(#010000):LEFT:Skil - Shimano|COLOR(#010000):LEFT:Koga Full Pro Team (Shimano)|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Benfica|COLOR(#010000):LEFT:Benfica|COLOR(#010000):LEFT:Specialized (Shimano)|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Extremadura-Spiuk|COLOR(#010000):LEFT:Extremadura  Ciclismo Solidario|COLOR(#010000):LEFT:Spiuk|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Chocolade Jacques-Topsport|COLOR(#010000):LEFT:Topsport Vlaanderen|>|COLOR(#010000):LEFT:Eddy Merckx Premium aluminium (Campagnolo|COLOR(#010000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):LEFT:Team Volksbank|COLOR(#010000):LEFT:Team Volksbank|COLOR(#010000):LEFT:Corratec|COLOR(#010000):RIGHT:|COLOR(#010000):RIGHT:|

*2008 [#x858f676]

**ツール [#g97a8a55]
 出場チームを決めるのは各国のオーガナイザなので、UCIチームが出られるというわけではない。昨年ジロで優勝したディルーカ(昨年はリクイガス)は今年、コンチネンタルのLPRブレーキというチームに入ったが、ジロには出られる。

 似た例として、昨年のツールの覇者コンタドールのいるアスタナはジロもツールも出られないが、ブエルタには出られる。(アスタナは昨年ドーピングで途中退場させられた。しかし、他にも途中退場させられたチーム(ハイロードやコフィディス)もあるが出場している。

***イタリア [#ucfc86e0]
UCI-(%%アスタナ、チームハイロード(元Tモバイル)、%%ブイグテレコム、クレディアグリコル)+(バルロワールド+CSFグループ・ナヴィガーレ%%+ディキジョヴァンニ・アンドローニ%%+LPRブレーキ%%+NGCメディカルOTC%%+スリップストリーム)

 当然、ディルーカとサボルデッリのいるLPRは選ばれる。

 アスタナが急遽参戦を認められた!(5/7)
 %%しかし、だったら何でハイロードが認められないのか分からない・・・%%認められていた。とばっちりを食ったチームは二つ。準備してきて突然出場できないというのは選手が気の毒だ。

ストリーミング:[[ジロ・デ・イタリアのストリーミングサイト>http://www3.myp2p.eu/broadcast.php?matchid=12062&part=sports]]

***フランス [#ad96369b]
UCI-アスタナ+(スリップストリーム+アグリチュベル+バルロワールド)

***スペイン [#e94c9078]
UCI-high road+(アンダルシア+カルピン・ガリシア+ティンコフ・クレジットシステム)
 ということは、コンタドールが母国でグランツールに出られる今年唯一の機会ということだ。

公式サイト:http://www.lavuelta.com/

**UCIプロチーム [#l0b1189e]
|150|200|50|150|50|c
|チーム|eqip|url|rider|備考|h
|[[AG2R La Mondiale&br;アージェードゥーゼル>http://www.ag2r-cyclisme.com]]|BH Global Concept G4 Nanotube||||
|[[Astana>http://www.johanbruyneel.com/astana-about.aspx]]|Trek Madone 6.9 (SRAM)||CONTADOR,LEIPHEIMER,GUSEV||
|[[Bouygues Telecom>http://www.equipebouyguestelecom.fr/]]|Time VXR Pro Team (Campagnolo)||||
|[[Caisse d'Epargne>http://www.cyclisme-caisse-epargne.fr]]|Pinarello Prince (Campagnolo)| |||
|[[Cofidis - Le Cr&eacute;dit par T&eacute;l&eacute;phone>http://www.equipe-cofidis.com/]]|Time VXRS Ulteam World Star (Campagnolo)||||
|[[Cr&eacute;dit Agricole>http://www.au-veloclubdeparis.fr/]]|Look 595 Origin (Shimano)||||
|[[Euskaltel - Euskadi>http://www.fundacioneuskadi.com/]]|Orbea Orca (Shimano)||||
|[[Fran&ccedil;aise des Jeux>http://www.francaisedesjeux.com/developpement-durable/engagement-citoyen/sponsoring/equipe-cycliste]]|Lapierre HM X-Lite (Shimano)||||
|[[Gerolsteiner>http://www.gerolsteiner.de/index.php?id=2890&flash=1]]|Specialized S-Works Tarmac SL 2 (Shimano)||||
|[[High Road>http://www.highroadsports.com/]]|Giant TCR Advanced SL (Shimano)|||former T-mobile|
|[[Lampre>http://www.teamlampre.com/]]|Wilier Triestina Le Roi (Campagnolo)||||
|[[Liquigas>http://www.teamliquigas.com/]]|Cannondale SuperSix Carbone (Campagnolo)||||
|[[Quickstep>http://www.quickstepcycling.com/]]|Specialized Tarmac SL 2 (Campagnolo)||BOONEN||
|[[Rabobank>http://www.rabobank.nl/particulieren/sponsoring/wielrennen/cycling_news/]]|Colnago Extreme Power (Shimano)||||
|[[Saunier Duval - Scott>http://www.saunierduval-scott.com/cyclingteam/homeNew.jsp?language=EN]]|Scott Addict (SRAM)||||
|[[Silence - Lotto>http://www.davitamon-lotto.com/]]|Ridley Helium (Campagnola)||||
|[[Team CSC>http://www.team-csc.com/]]|Cerv&eacute;lo R 3 Team (Shimano)||CANCELLARA,SCHLECK brouthers||
|[[Team MILRAM>http://www.team-milram.com/]]|Colnago Extreme Power (Shimano)||PETACCHI||
アスタナ、チームハイロード、ブイグテレコム、クレディアグリコルは出ない。TREKが見られないのは残念。実質はチームディスカバリーといってもいいアスタナ(昨年のツール総合優勝と3位が在籍)が見られないのは残念。目立つユニフォームのt-mobileが出ないのも残念(こちらはジャージは変わっちゃうから出ても分からないかもしれないが)。TREKとGIANTという二台メーカーのプロ仕様バイクも今年はグランツールでは見られない。




**コンチネンタル [#b74158ff]
|150|200|50|150|50|c
|チーム|eqip|url|rider|備考|h
|[[Barloworld>http://www.teambarloworld.com/]]|Bianchi 928 Carbon SL|||former |
|[[CSF Group - Navigare>http://csfgroupnavigare.com/index.php?lang=english]]|Colnago Extreme Power (Campagnolo)||||
|[[NGC Medical - OTC Industria Porte>http://www.ngc-otc.com/]]|Fondriest||||
|[[Team LPR>http://www.teamlpr.it/]]|De Rosa||||
|[[Slipstream>http://www.slipstreamsports.com/]]|Felt F1 (Shimano)||||
|[[Tinkoff Credit System>http://www.tinkoff.it/]]|Colnago Extreme Power (Campagnolo)||||
||||||
|[[Acqua & Sapone - Caffe Mokambo>http://www.masciarelli-bike.it/]]|De Rosa||||
|[[Agritubel>http://www.agritubel-cycling.com/]]|Kuota Kom ||||
|[[Andaluc&iacute;a - Cajasur>http://www.e-bici.com/]]|Kuips||||
|[[Benfica>http:///www.lagosbike.com]]|Specialized (Shimano)||||
|[[BMC Racing Team>http://www.bmcracingteam.com/]]|BMC SLC 01 Pro Machine||||
|[[Ceramica Flaminia - Bossini Docce>http://www.teamflaminia.it/]]|Orbea New Orca (Campagnola)||||
|Contentpolis - Murcia|Ridley||||
|Cycle Collstrop|Canyon||||
|[[Elk Haus - Simplon>http://www.elk-rad.at/]]|Simplon ||||
|[[Extremadura &#8211; Ciclismo Solidario>http://www.spiukteam.com/]]|Spiuk||||
|[[Karpin Galicia>http://www.karpingalicia.org/]]| Orbea||||
|[[Landbouwkrediet - T&ouml;nissteiner>http://www.landbouwkrediet-tonissteiner.be/]]|Colnago||||
|Mitsubishi - Jartazi|Basso||||
|Preti Mangimi|De Rosa||||
|[[PSK Whirpool - Author>http://www.pskcycling.cz/]]|Author||||
|[[Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli>http://www.serramentipvcdiquigiovanniselleitalia.com/]]|Guerciotti||||
|[[Skil - Shimano>http://www.skil-shimano.jp/]]|Koga Full Pro Team (Shimano)||||
|[[Team Volksbank>http://www.team-volksbank.com/]]|Corratec||||
|[[Topsport Vlaanderen>http://www.topsport-vlaanderen.be/]]|Eddy Merckx Premium aluminium (Campagnolo)||||


*2007 [#o3ed2814]
**2007ツール・ド・フランス出場チーム [#gac7b181]

|Team|Bike/Compo|選手||h
|150|50|250|150|c
|[[ミルラム>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2817]]&br;[[Team Milram>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Milram]]-[[official>http://www.team-milram.com/]]|colnago&br;SHIMANO|アルベルト・オンガラート(イタリア)&br;アレッサンドロ・コルティノヴィス(イタリア)&br;ブレット・ランカスター(オーストラリア)&br;エリック・ツァベル(ドイツ)&br;ラルフ・グラブシュ(ドイツ)&br;マルセル・シーベルグ(ドイツ)&br;クリスティアン・クネース(ドイツ)&br;エンリコ・ポイチュケ(ドイツ)&br;アンドレー・グリブコ(ウクライナ)|スプリンターを擁してステージ優勝を狙う。エース・ツァベルをゴール前で発射するミルラムトレインが機能するか。|
|[[ゲロルシュタイナー>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2823]]&br;[[Gerolsteiner>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Gerolsteiner]]-[[official>http://www.gerolsteiner.de/index.php?id=137]]||マルクス・フォーテン(ドイツ)&br;ロベルト・フェルスター(ドイツ)&br;ハインリッヒ・ハウッスラー(ドイツ)&br;ベルンハート・コール(オーストリー)&br;スヴェン・クラウス(ドイツ)&br;ロニー・シォルツ(ドイツ)&br;ステファン・シューマッハー(ドイツ)&br;ファビアン・ウェーグマン(ドイツ)&br;ぺーター・ヴロリヒ(オーストリー)|全ステージで上位を狙えるタレントを揃えたオールラウンダー。|
|[[チームCSC>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2770]]&br;[[Team CSC>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_CSC]]-[[official>http://www.csc.com/mms/cycling/en/index.jsp]]|Cervelo&br;FSA|カルロス・サストレ(スペイン)&br;フランク・シュレク(ルクセンブルク)&br;イェンス・フォイクト(ドイツ)&br;スチュアート・オグレディ(オーストラリア)&br;ファビアン・カンチェラーラ(スイス)&br;イニーゴ・クエスタ(スペイン)&br;クルトアスル・アルヴェセン(ノルウェー)&br;クリスティアン・ヴァンデヴェルデ(アメリカ)&br;デーヴィット・ザブリスキー(アメリカ)|優勝候補のサストレが総合優勝を狙うが、他のメンバーもいずれ劣らない豪華メンバー。|
|[[エウスカルテル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2779]]&br;[[Euskaltel - Euskadi>http://en.wikipedia.org/wiki/Euskaltel-Euskadi]]-[[official>http://www.fundacioneuskadi.com/pag/ca_index.asp]]|ORBEA&br;SHIMANO|アイマル・スベルディア(スペイン)&br;ミケル・アスタルロサ(スペイン)&br;イニーゴ・ランダルーチェ(スペイン)&br;イニャキ・イサーシ(スペイン)&br;ゴルカ・ベルドゥーゴ(スペイン)&br;イゴール・アントン(スペイン)&br;ルーベン・ペレス(スペイン)&br;アメツ・チュルカ(スペイン)&br;ホルへ・アサンサ(スペイン)|ピレネーで圧倒的な応援団の声援を受けて山岳ステージを狙うバスク代表チーム。|
|[[アグリチュベル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2815]]&br;[[Agritubel (France)&br;>http://en.wikipedia.org/wiki/Agritubel]]-[[official>http://www.agritubel-cycling.com/]]|MBK&br;SHIMANO|フアンミグエル・メルカド(スペイン)&br;フレディ・ビショ(フランス)&br;モイセス・デナス(スペイン)&br;ロメン・フェイユ(フランス)&br;エデュアルド・ゴンサロ(スペイン)&br;セドリック・エルベ(フランス)&br;ニコラ・ジャラベール(フランス)&br;ブノワ・サルモン(フランス)&br;ニコラ・ヴォゴンディ(フランス)|ワイルドカード出場(2年連続)ながら、有力選手を補強しツールに望む。|
|[[クレディアグリコル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2822]]&br;[[Credit Agricole>http://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Agricole_%28cycling_team%29]]-[[official>http://au-veloclubdeparis.fr/]]|LOOK&br;SHIMANO|セバスティアン・イノー(フランス)&br;トル・フースホフト(ノルウェー)&br;クリストフ・ルメヴェル(フランス)&br;デミトリ・フォフォノフ(カザフスタン)&br;パトリス・アルガン(フランス)&br;ジュリアン・ディーン(ニュージーランド)&br;アントニー・シャルトー(フランス)&br;ウィリアム・ボネ(フランス)&br;アレクサンドル・ボチャロフ(ロシア)|フースホフトがマイヨヴェールを目指して走る。|
|[[クイックステップ>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2772]]&br;[[Quick Step>http://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Step-Innergetic]]-[[official>http://www.quickstepcycling.com/]]||トム・ボーネン(ベルギー)&br;カルロス・バレード(スペイン)&br;ステフェン・デヨンフ(オランダ)&br;フアンマヌエル・ガラーテ(スペイン)&br;ブラム・タンキンク(オランダ)&br;マッテーオ・トザット(イタリア)&br;セバスティアン・ロセレル(ベルギー)&br;ヘルト・ステーグマン(ベルギー)&br;セドリック・ヴァッスール(フランス)|トム・ボーネンのスプリント勝利、マイヨヴェール獲得を目指す。|
|[[アージェードゥーゼル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2820]]&br;[[AG2R Prevoyance>http://en.wikipedia.org/wiki/AG2R_Pr%C3%A9voyance]],[[official>http://www.ag2r-cyclisme.com/]]|b'Twin&br;Campagnolo|クリストフ・モロー(フランス)&br;シリル・デッセル(フランス)&br;ジョン・ガドレ(フランス)&br;ホセルイス・アリエッタ(スペイン)&br;ステファン・グベール(フランス)&br;マルティン・エルミガー(スイス)&br;リュドヴィク・テュルパン(フランス)&br;シルヴァン・カルザッティ(フランス)&br;サイモン・ジェランス(オーストラリア)|エースはクリストフ・モロー。トリコロールジャージを着て走るフランスチャンピオン。|
|[[ランプレ>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2786]]&br;[[Lampre-Fondital>http://en.wikipedia.org/wiki/Lampre-Fondital]]-[[official>http://www.lampre-fondital.com/home/index_U.asp]]|wilier&br;Campagnolo|アレッサンドロ・バッラン(イタリア)&br;ダニエーレ・ベンナーティ(イタリア)&br;パオロ・ボッソーニ(イタリア)&br;マルツィオ・ブルセギン(イタリア)&br;クラウディオ・コリオーニ(イタリア)&br;ダニーロ・ナポリターノ(イタリア)&br;ダニエーレ・リーギ(イタリア)&br;タディ・ヴァリャベッチ(スロベニア)&br;フランシスコハビエル・ビーラ(スペイン)|ベンナーティとナポリターノの二人のイタリア人がスプリント勝負に挑む|
|[[リクイガス>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2759]]&br;[[Liquigas>http://en.wikipedia.org/wiki/Liquigas_%28cycling%29]]-[[official>http://www.teamliquigas.it/]]|cannondale&br;Campagnolo|フィリッポ・ポッツァート(イタリア)&br;マヌエル・クインツィアート(イタリア)&br;マヌエル・ベルトラン(スペイン)&br;ミハエル・アルバジーニ(スイス)&br;キェール・カールストローム(フィンランド)&br;ムリロ・フィッシャー(ブラジル)&br;アレクサンダー・クチンスキー(ベラルーシ)&br;シャールズ・ウェゲリュース(イギリス)&br;フレデリック・ヴィレムス(ベルギー)|ジロでディルーカを優勝に導いたチームだが、エースは不在。|
