ここに書かれた内容は古いので参考になりません。[[オンラインストレージ2011]]をご覧ください。
ここに書かれた内容は古いので参考になりません。[[オンラインストレージ2012]]をご覧ください。

2010/12/2
SugarSync は転送速度が遅いので更新頻度が高いデータを置くのには向かない。バックアップストレージ的な使い方に限定するしかない。File Maker Go のデータを置いてiPhoneからアクセスしてもFile Maker Go に渡してくれない。

DropBoxは安定も良く速度も速い。fp7やpdfを任意のソフトにパスしたりTapFormsのバックアップを置いたりも可能だ。これが出来るクラウド同期サービスはDropBoxしかない。

iPhoneが普通のファイル管理を許せばsugarsyncのようなものでもそれなりに使えるが、今のような制限がある限りDropBoxの優位性を覆すことは出来ないだろう。DropBoxがopmlをiMandalartやその他opml編集ツールとの受け渡しが可能になれば言うこと無し。

2010/11
リコーのサービスの年間プランが非常に安い。iPhoneアプリ対応のプランでは最安。

Sugar Sync でFMPのファイルを同期してもFMGに渡せない。DropBoxでFMPのデータベースファイルをダウンロードするとFMGに渡すかどうか聞いてくる。

無料のサービスをかき集めれば10GBを越えるストレージが確保できる。目的別にフォルダを分けるイメージで運用すればそれなりに使える。つまり、10GB程度の有料プランの存在価値はなくなったということ。

|60|CENTER:50|120|CENTER:30|100|150|c
|サービス|無償|有料|iPhone|特徴|紹介記事|h
|[[SugarSync>http://www.tidbits.com/tb-issues/lang/jp/TidBITS-jp-944.html#lnk4]]|5GB|30GB-$49.99/年&br;100GB-$149.99/年|○|フォルダ同期(複数フォルダ設定可能)|[[TidBITS>http://www.tidbits.com/tb-issues/lang/jp/TidBITS-jp-944.html#lnk4]]|
|[[Dropbox>https://www.getdropbox.com/]]|2GB|50GB-$99/年&br;100GB$199/年|○|フォルダの同期|[[Dropbox:ある共同編集者の夢>http://www.tidbits.com/tb-issues/lang/jp/TidBITS-jp-964.html#lnk8]]&br;[[Dropbox がファイル表示・共有用の iPhone アプリをリリース>http://www.tidbits.com/tb-issues/lang/jp/TidBITS-jp-998.html#lnk4]]&br;[[Dropbox徹底解剖>http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/11/13/4371]]|
|[[ZumoDrive>http://www.zumodrive.com/]]|2GB&br;無制限|10GB-$2.99/月&br;25GB-$6.99/月&br;50GB-$11.99/月&br;100GB-$19.99/月&br;200GB-$37.99/月&br;500GB-$79.99/月&br;|○|ドライブ|日本語の説明ページ有り。同期のポリシーを選ぶことができるので、「このフォルダはローカルにコピーを置き、こっちは必要になったときだけ」と設定が可能(フォルダ単位)。|
|[[quanp>http://www.quanp.com/course/]]|1GB|10GB-300円/月&br;100GB-980円/月&br;100GB-11,100円/年|○|-|日本企業のサービス|
|[[spideroak>https://spideroak.com/]]|2GB|100GB毎$10/月&br;100GB毎$100/年|×|ドライブ&br;100GB$10単位で増加可能|iPhonからはwebアクセスのみ|

----
|60|CENTER:50|120|CENTER:30|100|150|c
|サービス|無償|有料|iPhone|特徴|紹介記事|h
|[[SugarSync>http://www.tidbits.com/tb-issues/lang/jp/TidBITS-jp-944.html#lnk4]]|10GB&br;45日間|$24.99-10GB/月&br;$249.99-250GB/年|○|ドライブ|[[TidBITS>http://www.tidbits.com/tb-issues/lang/jp/TidBITS-jp-944.html#lnk4]]|
|[[Dropbox>https://www.getdropbox.com/]]|2.25GB&br;無制限|$9.99-50GB/月&br;$19.99-100GB/月|○|フォルダの同期|[[Dropbox:ある共同編集者の夢>http://www.tidbits.com/tb-issues/lang/jp/TidBITS-jp-964.html#lnk8]]&br;[[Dropbox がファイル表示・共有用の iPhone アプリをリリース>http://www.tidbits.com/tb-issues/lang/jp/TidBITS-jp-998.html#lnk4]]&br;[[Dropbox徹底解剖>http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/11/13/4371]]|
|[[spideroak>https://spideroak.com/]]|2GB&br;無制限|100GB毎$10/月&br;100GB毎$100/年|×|ドライブ&br;100GB$10単位で増加可能|iOS,android アプリ|
|[[ZumoDrive>http://www.zumodrive.com/]]|1GB&br;無制限|10GB-$2.99/月&br;$25GB-6.99/月&br;50GB-$11.99/月&br;100GB-$19.99/月&br;200GB-$37.99/月&br;500GB-$79.99/月&br;|○|ドライブ|日本語の説明ページ有り。同期のポリシーを選ぶことができるので、「このフォルダはローカルにコピーを置き、こっちは必要になったときだけ」と設定が可能(フォルダ単位)。|
|[[MobeliMe&br;(iDisk)>http://www.apple.com/jp/mobileme/]]|×|20GB 9800円/年|○|ドライブ&br;iPhoneサポート(iCal、adressの同期、遠隔削除、位置確認)が可能になる。|windowsからはwebアクセスのみ|
|Evernote|40MB|転送量:&br;500MB-$5/月&br;500MB-$45/年|△|ドキュメント作成可能|ストレージというよりgoogle docsに近い(アップロードできるデータに制限有り)。&br;iPhone と日本語対応は予定。win7-64bitで動作不良の報告有り(2009/11/3)。&br;無料版では通信の暗号化なし。|
|google docs|7GB&br;無期限|-|×|ドキュメントを作ることができる|webアクセスのみ|
|リコー&br;[[quanp>http://www.quanp.com/]]|2GB|10GB:300円/月、100GB 990円/月|○|||
//||||||

注:ドライブとしてマウントされるサービスは、HDD領域を増やす効果がある。Dropbox はローカルと同じ容量が必要。ただし、iPhoneアプリは必要に応じてダウンロードするらしいので、メモリ容量より大きなDropbox容量であっても困らないらしい。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS