#author("2021-02-07T22:49:03+09:00","","")
(heel,forefoot)
#author("2021-02-16T22:31:03+09:00","","")
|Maker|model|heel|forefoot|weight&br;25.5cm(us7.5)|h
|100|150|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):日常練習:薄め|
|Saucony |kinvara 11 |25|21||
|ASICS| Gel nimbus lite 2 |25|17|254g|
|NIKE |Pegasus 37| 28|18|247g|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):日常練習、長距離:クッション厚め|
|hoka one one|Clifton7 |32|27||
|New Balance|Fresh Foam beacon v3 |29|23||
|New Balance|Fresh Foam Beacon|||186g|
|New Balance|Fresh Foam 1080 v10| 32|24|244g|
|New Balance|Fuel cell prism|28|22||
|Saucony |Endorphin Shift|38|34||
|hoka one one|Rincon 2 |29|24 |207g|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):ASICS ライド|
|ASICS|NOVA BLAST| 32|22| 240g|
|ASICS|Glideride(first) |35|29|270g|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):ハーフ以下用:高速練習:中厚|
|New Balance|Fuel cell rebel| 24|18 |183g|
|Adidas| SL20| 25|15|209g|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):長距離本番用:厚底|
|Saucony|Endorphin Speed|33|25||
|Hoka one one |CarbonX (first)|32|27|214|
|NIKE|zoomfly 3| 36|28|244g|
|NIKE|zoomfly|||208g|

-Saucony kinvara 11 25,21 
-ASICS Gel nimbus lite 2 :25,17,drop 8

-ASICSNOVA BLAST 32,22 240g us7.5
-Rincon 2 29,24 207g(us7.5)
-NIKE PEgasus 37: 28,18 247 us7.5

-New Balance Fuel cell rebel 24,18 183g
-Adidas SL20 25,15 


-Saucony Endrophin shift:38,34

-hoka one one Clifton7 32,27

-New Balance FFbeacon v3 29,23
-New Balance Beacon 
-New Balance FF1080 v10 32,24 



**long day [#u8a3afcd]
-Glideride 35,29
-Endrophin speed 33,25

-CarbonX 32,27
-zoomfly 3 36,28 
-zoomfly


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS