20万前後のロード完成車の調査。

 オールアルミで15万、カーボンバックで20万、カーボンで25万程度が相場か。カーボンバックに関わらず8kg前半のpinarelloが光る。FP1の重量対価格パフォーマンスは素晴らしい。しかし、Tiagraなんだよなぁ。性能的には全く不満は感じないが、シマノのラインナップ政策の中で袋小路に入ってしまうのがつらい。今、一台Tiagra車を持ってるしね・・・

#contents
**ブランド別 [#rea3cd9d]
|LEFT:メーカー|LEFT:モデル|LEFT:フレーム|LEFT:コンポ|LEFT:ホイール|RIGHT:重量|RIGHT:価格|LEFT:備考|h
|LEFT:FELT|LEFT:F75|LEFT:7005アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:197,400|RIGHT:|
|LEFT:ANCHOR|LEFT:RA5 sport|LEFT:オールアルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:9.6|RIGHT:140,000|LEFT:サイズが選べる|
|LEFT:ANCHOR|LEFT:RCS5 equipe|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:9.4|RIGHT:195,000|LEFT:サイズが選べる|
|LEFT:SCOTT|LEFT:SPEEDSTAR S30|LEFT:オールアルミ|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:9.3|RIGHT:165,900|LEFT:リアハブ2200て・・・|
|LEFT:SCOTT|LEFT:SPEEDSTAR S20|LEFT:オールアルミ|LEFT:105|LEFT:SHIMANO WH R10|RIGHT:8.9|RIGHT:207,900|LEFT:WH-R500グレードか?|
|LEFT:TREK|LEFT:2.1|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|LEFT:Bontrager SSR|RIGHT:|RIGHT:175,000|RIGHT:|
|LEFT:TREK|LEFT:2.3|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:Bontrager Race|RIGHT:|RIGHT:235,000|RIGHT:|
|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA+z50|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:207,900|RIGHT:|
|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:152,250|RIGHT:|
|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:120,750|LEFT:フレーム|
|LEFT:Pinarello|LEFT:FP1|LEFT:7005アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:8.3|RIGHT:177,450|RIGHT:|
|LEFT:Pinarello|LEFT:FP2|LEFT:7005アルミ・カーボンバック|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:8.4|RIGHT:247,800|LEFT:ondaフォーク|
|LEFT:Willier|LEFT:escape|LEFT:オールアルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:Willier|LEFT:evasion|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:187,950|RIGHT:|
|LEFT:Willier|LEFT:LAVAREDO|LEFT:カーボン|LEFT:105|LEFT:Mavic Aksium|RIGHT:|RIGHT:234,150|RIGHT:|
|LEFT:COLNAGO|LEFT:Primavera(Tiagra)|LEFT:6000series アルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:168,000|RIGHT:|
|LEFT:COLNAGO|LEFT:Primavera(105)|LEFT:6000series アルミ|LEFT:105|LEFT:MAVIC AKSIUM|RIGHT:|RIGHT:204,750|RIGHT:|
|LEFT:COLNAGO|LEFT:Arte|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:MAVIC AKSIUM|RIGHT:|RIGHT:241,500|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Corones TIAGRA|LEFT:6061アルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:8.8|RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Corones|LEFT:6061アルミ|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:82,950|LEFT:フレーム|
|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia 105|LEFT:6061アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:215,250|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia TIAGRA|LEFT:6061アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:8.7|RIGHT:187,950|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia|LEFT:6061アルミ・カーボンバック|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:124,950|LEFT:フレーム|
|LEFT:RIDLEY|LEFT:TORITON|LEFT:7005 T6 Alloy|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|COLOR(#333399):RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:SPECIALIZED|LEFT:ALLEZ comp|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:SHIMANO RS-10|RIGHT:|RIGHT:217,000|RIGHT:|
|LEFT:SPECIALIZED|LEFT:ALLEZ Elite|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:174,000|RIGHT:|
|LEFT:GIANT|LEFT:TCR Composite3|LEFT:カーボン|LEFT:105|LEFT:A-CLASS AKX R2.0|RIGHT:8.3|RIGHT:231,000|RIGHT:|
|LEFT:GIANT|LEFT:TCR ALLIANCE1|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:A CLASS ALXG00|RIGHT:8.5|RIGHT:189,000|RIGHT:|
|LEFT:GIANT|LEFT:TCR|LEFT:アルミ|LEFT:105|LEFT:A CLASS ALXG00|RIGHT:8.8|RIGHT:142,800|LEFT:ブレーキがTEKTRO・・・|
**フレームカテゴリ順 [#e823a1fd]
|LEFT:カテゴリ|LEFT:メーカー|LEFT:モデル|LEFT:コンポ|LEFT:ホイール|RIGHT:重量|RIGHT:価格|LEFT:備考|h
|LEFT:アルミ|LEFT:ANCHOR|LEFT:RA5 sport|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:9.6|RIGHT:140,000|LEFT:サイズが選べる|
|LEFT:アルミ|LEFT:GIANT|LEFT:TCR|LEFT:105|LEFT:A CLASS ALXG00|RIGHT:8.8|RIGHT:142,800|LEFT:ブレーキがTEKTRO・・・|
|LEFT:アルミ|LEFT:Willier|LEFT:escape|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:アルミ|LEFT:Corratec|LEFT:Corones TIAGRA|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:8.8|RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:アルミ|LEFT:RIDLEY|LEFT:TORITON|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|COLOR(#333399):RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:アルミ|LEFT:SCOTT|LEFT:SPEEDSTAR S30|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:9.3|RIGHT:165,900|LEFT:リアハブ2200て・・・|
|LEFT:アルミ|LEFT:COLNAGO|LEFT:Primavera(Tiagra)|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:168,000|RIGHT:|
|LEFT:アルミ|LEFT:COLNAGO|LEFT:Primavera(105)|LEFT:105|LEFT:MAVIC AKSIUM|RIGHT:|RIGHT:204,750|RIGHT:|
|LEFT:アルミ|LEFT:SCOTT|LEFT:SPEEDSTAR S20|LEFT:105|LEFT:SHIMANO WH R10|RIGHT:8.9|RIGHT:207,900|LEFT:WH-R500グレードか?|
|LEFT:カーボン|LEFT:GIANT|LEFT:TCR Composite3|LEFT:105|LEFT:A-CLASS AKX R2.0|RIGHT:8.3|RIGHT:231,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボン|LEFT:Willier|LEFT:LAVAREDO|LEFT:105|LEFT:Mavic Aksium|RIGHT:|RIGHT:234,150|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:152,250|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:SPECIALIZED|LEFT:ALLEZ Elite|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:174,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:TREK|RIGHT:2.1|LEFT:TIAGRA|LEFT:Bontrager SSR|RIGHT:|RIGHT:175,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:Pinarello|LEFT:FP1|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:8.3|RIGHT:177,450|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:Willier|LEFT:evasion|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:187,950|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia TIAGRA|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:8.7|RIGHT:187,950|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:GIANT|LEFT:TCR ALLIANCE1|LEFT:105|LEFT:A CLASS ALXG00|RIGHT:8.5|RIGHT:189,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:ANCHOR|LEFT:RCS5 equipe|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:9.4|RIGHT:195,000|LEFT:サイズが選べる|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:FELT|LEFT:F75|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:197,400|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA+z50|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:207,900|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia 105|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:215,250|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:SPECIALIZED|LEFT:ALLEZ comp|LEFT:105|LEFT:SHIMANO RS-10|RIGHT:|RIGHT:217,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:TREK|RIGHT:2.3|LEFT:105|LEFT:Bontrager Race|RIGHT:|RIGHT:235,000|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:COLNAGO|LEFT:Arte|LEFT:105|LEFT:MAVIC AKSIUM|RIGHT:|RIGHT:241,500|RIGHT:|
|LEFT:カーボンバック|LEFT:Pinarello|LEFT:FP2|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:8.4|RIGHT:247,800|LEFT:ondaフォーク|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS