|LEFT:メーカー|LEFT:モデル|LEFT:フレーム|LEFT:コンポ|LEFT:ホイール|RIGHT:重量|RIGHT:価格|LEFT:備考|
|LEFT:FELT|LEFT:F75|LEFT:7005アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:197,400|RIGHT:|
|LEFT:ANCHOR|LEFT:RA5 sport|LEFT:オールアルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:9.6|RIGHT:140,000|LEFT:サイズが選べる|
|LEFT:ANCHOR|LEFT:RCS5 equipe|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:9.4|RIGHT:195,000|LEFT:サイズが選べる|
|LEFT:SCOTT|LEFT:SPEEDSTAR S30|LEFT:オールアルミ|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:9.3|RIGHT:165,900|LEFT:リアハブ2200て・・・|
|LEFT:SCOTT|LEFT:SPEEDSTAR S20|LEFT:オールアルミ|LEFT:105|LEFT:SHIMANO WH R10|RIGHT:8.9|RIGHT:207,900|LEFT:WH-R500グレードか?|
|LEFT:TREK|RIGHT:2.1|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|LEFT:Bontrager SSR|RIGHT:|RIGHT:175,000|RIGHT:|
|LEFT:TREK|RIGHT:2.3|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:Bontrager Race|RIGHT:|RIGHT:235,000|RIGHT:|
|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA+z50|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:207,900|RIGHT:|
|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:152,250|RIGHT:|
|LEFT:ORBEA|LEFT:AQUA|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:120,750|LEFT:フレーム|
|LEFT:Pinarello|LEFT:FP1|LEFT:7005アルミ・カーボンバック|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:8.3|RIGHT:177,450|RIGHT:|
|LEFT:Pinarello|LEFT:FP2|LEFT:7005アルミ・カーボンバック|LEFT:105|RIGHT:|RIGHT:8.4|RIGHT:247,800|LEFT:ondaフォーク|
|LEFT:Willier|LEFT:escape|LEFT:オールアルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:Willier|LEFT:evasion|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:187,950|RIGHT:|
|LEFT:Willier|LEFT:LAVAREDO|LEFT:カーボン|LEFT:105|LEFT:Mavic Aksium|RIGHT:|RIGHT:234,150|RIGHT:|
|LEFT:COLNAGO|LEFT:Primavera(Tiagra)|LEFT:6000series アルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:168,000|RIGHT:|
|LEFT:COLNAGO|LEFT:Primavera(105)|LEFT:6000series アルミ|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:204,750|RIGHT:|
|LEFT:COLNAGO|LEFT:Arte|LEFT:アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:Mavic Aksium|RIGHT:|RIGHT:241,500|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Corones TIAGRA|LEFT:6061アルミ|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:8.8|RIGHT:156,450|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Corones|LEFT:6061アルミ|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:82,950|LEFT:フレーム|
|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia 105|LEFT:6061アルミ・カーボンバック|LEFT:105|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:|RIGHT:215,250|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia TIAGRA|LEFT:6061アルミ・カーボンバック|LEFT:TIAGRA|LEFT:シマノWH-R500|RIGHT:8.7|RIGHT:187,950|RIGHT:|
|LEFT:Corratec|LEFT:Forcia|LEFT:6061アルミ・カーボンバック|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:124,950|LEFT:フレーム|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS