#contents
**2008ジロ・デ・イタリア [#d5937080]

ジロ・デ・イタリア2008に出場するチーム
**プロチーム [#l0b1189e]
|||
|アージェードゥーゼル||
|ケスデパーニュ||
|コフィディス||
|エウスカルテル・エウスカディ||
|フランセーズデジュー||
|ゲロルシュタイナー||
|ランプレ||
|リクイガス||
|クイックステップ||
|ラボバンク||
|サウニエルドゥバル・スコット||
|サイレンス・ロット|前年はプレディクトール・ロット|
|チームCSC||
|チームミルラム||


**コンチネンタル [#b74158ff]
|バルロワールド||
|CSFグループ・ナヴィガーレ||
|ディキジョヴァンニ・アンドローニ||
|LPRブレーキ|ディルーカ、サヴォルデッリの元チャンピオン2人を擁する。|
|NGCメディカルOTC||
|スリップストリーム|ザブリスキー(アメリカ)やデーヴィット・ミラー(イギリス)|
|ティンコフ・クレジットシステム||

アスタナ、チームハイロード(元T-moile)、ブイグテレコム、クレディアグリコルは出ない。アスタナトレインが観られないのは残念。おなじみのユニフォームのt-mobileが出ないのも残念。こちらはジャージは変わっちゃうから出ても分からないかもしれないが。

**2007ツール・ド・フランス出場チーム [#gac7b181]

|Team|Bike/Compo|選手||h
|150|50|250|150|c
|[[ミルラム>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2817]]&br;[[Team Milram>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Milram]]-[[official>http://www.team-milram.com/]]|colnago&br;SHIMANO|アルベルト・オンガラート(イタリア)&br;アレッサンドロ・コルティノヴィス(イタリア)&br;ブレット・ランカスター(オーストラリア)&br;エリック・ツァベル(ドイツ)&br;ラルフ・グラブシュ(ドイツ)&br;マルセル・シーベルグ(ドイツ)&br;クリスティアン・クネース(ドイツ)&br;エンリコ・ポイチュケ(ドイツ)&br;アンドレー・グリブコ(ウクライナ)|スプリンターを擁してステージ優勝を狙う。エース・ツァベルをゴール前で発射するミルラムトレインが機能するか。|
|[[ゲロルシュタイナー>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2823]]&br;[[Gerolsteiner>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Gerolsteiner]]-[[official>http://www.gerolsteiner.de/index.php?id=137]]||マルクス・フォーテン(ドイツ)&br;ロベルト・フェルスター(ドイツ)&br;ハインリッヒ・ハウッスラー(ドイツ)&br;ベルンハート・コール(オーストリー)&br;スヴェン・クラウス(ドイツ)&br;ロニー・シォルツ(ドイツ)&br;ステファン・シューマッハー(ドイツ)&br;ファビアン・ウェーグマン(ドイツ)&br;ぺーター・ヴロリヒ(オーストリー)|全ステージで上位を狙えるタレントを揃えたオールラウンダー。|
|[[チームCSC>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2770]]&br;[[Team CSC>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_CSC]]-[[official>http://www.csc.com/mms/cycling/en/index.jsp]]|Cervelo&br;FSA|カルロス・サストレ(スペイン)&br;フランク・シュレク(ルクセンブルク)&br;イェンス・フォイクト(ドイツ)&br;スチュアート・オグレディ(オーストラリア)&br;ファビアン・カンチェラーラ(スイス)&br;イニーゴ・クエスタ(スペイン)&br;クルトアスル・アルヴェセン(ノルウェー)&br;クリスティアン・ヴァンデヴェルデ(アメリカ)&br;デーヴィット・ザブリスキー(アメリカ)|優勝候補のサストレが総合優勝を狙うが、他のメンバーもいずれ劣らない豪華メンバー。|
|[[エウスカルテル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2779]]&br;[[Euskaltel - Euskadi>http://en.wikipedia.org/wiki/Euskaltel-Euskadi]]-[[official>http://www.fundacioneuskadi.com/pag/ca_index.asp]]|ORBEA&br;SHIMANO|アイマル・スベルディア(スペイン)&br;ミケル・アスタルロサ(スペイン)&br;イニーゴ・ランダルーチェ(スペイン)&br;イニャキ・イサーシ(スペイン)&br;ゴルカ・ベルドゥーゴ(スペイン)&br;イゴール・アントン(スペイン)&br;ルーベン・ペレス(スペイン)&br;アメツ・チュルカ(スペイン)&br;ホルへ・アサンサ(スペイン)|ピレネーで圧倒的な応援団の声援を受けて山岳ステージを狙うバスク代表チーム。|
|[[アグリチュベル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2815]]&br;[[Agritubel (France)&br;>http://en.wikipedia.org/wiki/Agritubel]]-[[official>http://www.agritubel-cycling.com/]]|MBK&br;SHIMANO|フアンミグエル・メルカド(スペイン)&br;フレディ・ビショ(フランス)&br;モイセス・デナス(スペイン)&br;ロメン・フェイユ(フランス)&br;エデュアルド・ゴンサロ(スペイン)&br;セドリック・エルベ(フランス)&br;ニコラ・ジャラベール(フランス)&br;ブノワ・サルモン(フランス)&br;ニコラ・ヴォゴンディ(フランス)|ワイルドカード出場(2年連続)ながら、有力選手を補強しツールに望む。|
|[[クレディアグリコル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2822]]&br;[[Credit Agricole>http://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Agricole_%28cycling_team%29]]-[[official>http://au-veloclubdeparis.fr/]]|LOOK&br;SHIMANO|セバスティアン・イノー(フランス)&br;トル・フースホフト(ノルウェー)&br;クリストフ・ルメヴェル(フランス)&br;デミトリ・フォフォノフ(カザフスタン)&br;パトリス・アルガン(フランス)&br;ジュリアン・ディーン(ニュージーランド)&br;アントニー・シャルトー(フランス)&br;ウィリアム・ボネ(フランス)&br;アレクサンドル・ボチャロフ(ロシア)|フースホフトがマイヨヴェールを目指して走る。|
|[[クイックステップ>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2772]]&br;[[Quick Step>http://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Step-Innergetic]]-[[official>http://www.quickstepcycling.com/]]||トム・ボーネン(ベルギー)&br;カルロス・バレード(スペイン)&br;ステフェン・デヨンフ(オランダ)&br;フアンマヌエル・ガラーテ(スペイン)&br;ブラム・タンキンク(オランダ)&br;マッテーオ・トザット(イタリア)&br;セバスティアン・ロセレル(ベルギー)&br;ヘルト・ステーグマン(ベルギー)&br;セドリック・ヴァッスール(フランス)|トム・ボーネンのスプリント勝利、マイヨヴェール獲得を目指す。|
|[[アージェードゥーゼル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2820]]&br;[[AG2R Prevoyance>http://en.wikipedia.org/wiki/AG2R_Pr%C3%A9voyance]],[[official>http://www.ag2r-cyclisme.com/]]|b'Twin&br;Campagnolo|クリストフ・モロー(フランス)&br;シリル・デッセル(フランス)&br;ジョン・ガドレ(フランス)&br;ホセルイス・アリエッタ(スペイン)&br;ステファン・グベール(フランス)&br;マルティン・エルミガー(スイス)&br;リュドヴィク・テュルパン(フランス)&br;シルヴァン・カルザッティ(フランス)&br;サイモン・ジェランス(オーストラリア)|エースはクリストフ・モロー。トリコロールジャージを着て走るフランスチャンピオン。|
|[[ランプレ>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2786]]&br;[[Lampre-Fondital>http://en.wikipedia.org/wiki/Lampre-Fondital]]-[[official>http://www.lampre-fondital.com/home/index_U.asp]]|wilier&br;Campagnolo|アレッサンドロ・バッラン(イタリア)&br;ダニエーレ・ベンナーティ(イタリア)&br;パオロ・ボッソーニ(イタリア)&br;マルツィオ・ブルセギン(イタリア)&br;クラウディオ・コリオーニ(イタリア)&br;ダニーロ・ナポリターノ(イタリア)&br;ダニエーレ・リーギ(イタリア)&br;タディ・ヴァリャベッチ(スロベニア)&br;フランシスコハビエル・ビーラ(スペイン)|ベンナーティとナポリターノの二人のイタリア人がスプリント勝負に挑む|
|[[リクイガス>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2759]]&br;[[Liquigas>http://en.wikipedia.org/wiki/Liquigas_%28cycling%29]]-[[official>http://www.teamliquigas.it/]]|cannondale&br;Campagnolo|フィリッポ・ポッツァート(イタリア)&br;マヌエル・クインツィアート(イタリア)&br;マヌエル・ベルトラン(スペイン)&br;ミハエル・アルバジーニ(スイス)&br;キェール・カールストローム(フィンランド)&br;ムリロ・フィッシャー(ブラジル)&br;アレクサンダー・クチンスキー(ベラルーシ)&br;シャールズ・ウェゲリュース(イギリス)&br;フレデリック・ヴィレムス(ベルギー)|ジロでディルーカを優勝に導いたチームだが、エースは不在。|
|[[サウニエルドゥバル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2761]]&br;[[Saunier Duval-Prodir>http://en.wikipedia.org/wiki/Saunier_Duval-Prodir]]-[[official>http://www.saunierduval-prodir.com/cyclingteam/homeNew.jsp?language=EN]]|SCOTT&br;SRAM|デーヴィット・ミラー(イギリス)&br;イバン・マヨ(スペイン)&br;ダビ・デラフエンテ(スペイン)&br;フアンホセ・コーボ(スペイン)&br;イケール・カマニョ(スペイン)&br;ルーベン・ロバト(スペイン)&br;クリストフ・リネロ(フランス)&br;フランシスコホセ・ベントソ(スペイン)&br;ダビ・カニャダ(スペイン)|今年のジロの山岳ステージで優勝したイバン・マヨがエース。山岳よりのチームでピレネーに挑む。|
|[[Predictor-Lotto>http://en.wikipedia.org/wiki/Predictor-Lotto]]-[[officdal>http://www.davitamon-lotto.com/]]|RIDLEY&br;Campagnolo|マリオ・アールツ(ベルギー)&br;ダリオダヴィデ・チオーニ(イタリア)&br;カデル・エヴァンス(オーストラリア)&br;クリストファー・ホーナー(アメリカ)&br;レイフ・ホステ(ベルギー)&br;ロビー・マキュアン(オーストラリア)&br;フレッド・ロドリゲス(アメリカ)&br;ウイム・ヴァンセヴェナント(ベルギー)&br;ヨハン・ヴァンスーメレン(ベルギー)|3回マイヨヴェール獲得したロビー・マキュアンのチーム。|
|[[ディスカバリーチャンネル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2747]]&br;[[Discovery Channel Pro Cycling Team>http://en.wikipedia.org/wiki/Discovery_Channel_Pro_Cycling_Team]]-[[official>http://team.discovery.com/]]|TREK&br;SHIMANO|リーヴァイ・ライプハイマー(アメリカ)&br;ジョージ・ヒンカピー(アメリカ)&br;アルベルト・コンタドール(スペイン)&br;ウラディミール・グセフ(ロシア)&br;エゴイ・マルチネスデエステバン(スペイン)&br;ベンハミン・ノバル(スペイン)&br;セルジオミグエルモレイラ・パウリーニョ(ポルトガル)&br;ヤロスラフ・ポポヴィッチ(ウクライナ)&br;トーマス・ヴァイクス(リトアニア)|ランスのあとを継ぐと期待されたバッソの脱退は痛かったが、残った選手たちも優勝を狙える選手が複数いるオールスター軍団。CSCとともに中心になるチーム。|
|[[コフィディス>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2782]]&br;[[Cofidis - Credit Par Telephone>http://en.wikipedia.org/wiki/Cofidis_%28cycling_team%29]]-[[official>http://www.equipe-cofidis.fr/]]|TIME&br;Campagnolo|シルヴァン・シャヴァネル(フランス)&br;ニック・ナイエンス(ベルギー)&br;ステファヌ・オジェ(フランス)&br;ジョフロワ・ルカトル(フランス)&br;クリスティアン・モレーニ(イタリア)&br;イバンラミロ・パッラ(コロンビア)&br;スタフ・シェイリンクス(ベルギー)&br;リック・ヴェルブルッヘ(ベルギー)&br;ブラドレー・ウィギンズ(イギリス)|エースはシャヴァネル。山岳王を狙うはコロンビアのパッラ。|
|[[Tモバイル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2773]]&br;[[Team T-Mobile>http://en.wikipedia.org/wiki/T-Mobile_Team]]-[[official>http://www.t-mobile-team.com/]]|GIANT|マイケル・ロジャース(オーストラリア)&br;マークス・ブルグハート(ドイツ)&br;マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)&br;ベルンハルト・アイゼル(オーストリー)&br;リーナス・ゲルデマン(ドイツ)&br;ベアト・グラブシュ(ドイツ)&br;キム・キルシェン(ルクセンブルク)&br;アクセル・メルクス(ベルギー)&br;パトリック・シンケウィッツ(ドイツ)|エース・ロジャースを多国籍軍で支える。|
|[[フランセーズデジュー>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2821]]&br;[[Francais des Jeux>http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7aise_des_Jeux]]-[[official>http://www.fdjeux.com/institutionnel/cyclisme/actualites/]]|Lapierre&br;SHIMANO|サンディ・カザール(フランス)&br;フィリップ・ジルベール(ベルギー)&br;セバスティアン・シャヴァネル(フランス)&br;ミカエル・ドラージュ(フランス)&br;レミ・ディグレゴリオ(フランス)&br;リリアン・ジェグー(フランス)&br;マチュー・ラダニュ(フランス)&br;トーマス・ロヴクリスト(スウェーデン)&br;ブノワ・ヴォグルナール(フランス)|平均年齢24.8歳の最年少チーム|
|[[ラボバンク>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2746]]&br;[[Rabobank>http://en.wikipedia.org/wiki/Rabobank_%28cycling%29]]-[[official>]]|COLNAGO&br;SRAM|マイケル・ボーヘルト(オランダ)&br;ブラム・デフロート(オランダ)&br;トーマス・デッケル(オランダ)&br;フアンアントニオ・フレチャ(スペイン)&br;オスカル・フレイレ(スペイン)&br;デニス・メンショフ(ロシア)&br;グリシャ・ニアマン(ドイツ)&br;ミカエル・ラスムッセン(デンマーク)&br;ピーター・ウェーニング(オランダ)|9名中6名が優勝経験を持つという、オールスター軍団。どんなステージでもステージ優勝に誰かが絡むと思われる。|
|[[Team Astana>http://en.wikipedia.org/wiki/Astana-W%C3%BCrth]]&br;[[official>http://www.team-astana.eu/e/home.php]]|BMC&br;Campagnolo|アレクサンドル・ヴィノクロフ(カザフスタン)&br;アンドレイ・カシェチキン(カザフスタン)&br;アンドレアス・クレーデン(ドイツ)&br;パオロ・サヴォルデッリ(イタリア)&br;アントニオ・コロム(スペイン)&br;マキシム・イグリンスキー(カザフスタン)&br;セルゲイ・イワノフ(ロシア)&br;ダニエル・ナバーロ(スペイン)&br;グレゴリー・ラスト(スイス)|ヴィノクロフの総合優勝を目指す。強力なアシスト陣もステージ優勝に絡めるメンバーが多数。優勝争いの最右翼。|
|Barloworld||フェリックス・カルデナス(コロンビア)&br;ジャンパオロ・ケウラ(イタリア)&br;エンリーコ・デガーノ(イタリア)&br;アレクサンドル・エフィムキン(ロシア)&br;ロバート・ハンター(南アフリカ)&br;パオロ・ロンゴポルギーニ(イタリア)&br;カンスタンティン・シウトソウ(ベラルーシ)&br;マウリシオ・ソレール(コロンビア)&br;ジェレイント・トーマス(イギリス)|ワイルドカード出場のイギリスチーム|
|[[ブイグテレコム>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2819]]&br;[[Bouygues Telecom (France)&br;>http://en.wikipedia.org/wiki/Bouygues_T%C3%A9l%C3%A9com]]||ピエリック・フェドリゴ(フランス)&br;アントニー・ジェラン(フランス)&br;ローラン・ルフェーヴル(フランス)&br;ジェローム・ピノー(フランス)&br;マチュー・スプリック(フランス)&br;トマ・ヴォクレール(フランス)&br;スタフ・クレメント(オランダ)&br;シャビエル・フロレンシオ(スペイン)&br;ヨハン・チョップ(スイス)||
|[[ケスデパーニュ・イリュスバレアレス>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2816]]&br;[[Caisse D'Epargne - Illes Balears (Spain)&br;>http://en.wikipedia.org/wiki/Illes_Balears_%28cycling_team%29]]|||アレハンドロ・バルベルデとオスカル・ペレイロのWエースで総合優勝を狙う。|

**UCI プロツアーチーム2007 [#g2323838]
|150|60|60|230|c
|チーム名|バイクメーカー|メインコンポ|サブコンポ|h
|[[アージェードゥーゼル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2820]]&br;[[AG2R Prevoyance>http://en.wikipedia.org/wiki/AG2R_Pr%C3%A9voyance]],[[official>http://www.ag2r-cyclisme.com/]]|b'Twin|Campagnolo|fi'zik,MICHELIN,MAFAC|
|[[Team Astana>http://en.wikipedia.org/wiki/Astana-W%C3%BCrth]]&br;[[official>http://www.team-astana.eu/e/home.php]]|BMC|Campagnolo|look,SPECIALIZED,Selle ITALIA,EASTON|
|[[ブイグテレコム>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2819]]&br;[[Bouygues Telecom>http://en.wikipedia.org/wiki/Bouygues_T%C3%A9l%C3%A9com]]-[[official>http://www.equipebouyguestelecom.fr/home/pages/ebt/v4/l3/s18/home_lng3_spo18_sitebt.shtml]]|TIME|Campagnolo|Slle Italia, Michelin, Sigma, Nalini, FSA|
|[[ケスデパーニュ>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2816]]&br;[[Caisse D'Epargne-Illes Balears>http://en.wikipedia.org/wiki/Illes_Balears_%28cycling_team%29]]-[[official>http://www.cyclisme-caisse-epargne.fr/index.php]]|PINARELLO|Campagnolo|Polar, Nalini, Slle Italia|
|[[コフィディス>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2782]]&br;[[Cofidis - Credit Par Telephone>http://en.wikipedia.org/wiki/Cofidis_%28cycling_team%29]]-[[official>http://www.equipe-cofidis.fr/]]|TIME|Campagnolo|Polar, Nalini, Slle Italia, Vittoria, MET, asics, BBB, SIGMA, BIO RACER|
|[[クレディアグリコル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2822]]&br;[[Credit Agricole>http://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Agricole_%28cycling_team%29]]-[[official>http://au-veloclubdeparis.fr/]]|LOOK|SHIMANO|continental, adidas, POLAR, Selle ITALIA, GIRO, Nalini|
|[[チームCSC>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2770]]&br;[[Team CSC>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_CSC]]-[[official>http://www.csc.com/mms/cycling/en/index.jsp]]|Cervelo|FSA|SIDI ,BELL, Desante, ZIPP, SELLE ITALIA, SIGMA,|
|[[ディスカバリーチャンネル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2747]]&br;[[Discovery Channel Pro Cycling Team>http://en.wikipedia.org/wiki/Discovery_Channel_Pro_Cycling_Team]]-[[official>http://team.discovery.com/]]|TREK|SHIMANO|NIKE,Bontrager,GIRO,Hutchinson|
|[[エウスカルテル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2779]]&br;[[Euskaltel - Euskadi>http://en.wikipedia.org/wiki/Euskaltel-Euskadi]]-[[official>http://www.fundacioneuskadi.com/pag/ca_index.asp]]|ORBEA|SHIMANO|POLAR, Vittoria, SELLE ITALIA|
|[[フランセーズデジュー>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2821]]&br;[[Francais des Jeux>http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7aise_des_Jeux]]-[[official>http://www.fdjeux.com/institutionnel/cyclisme/actualites/]]|Lapierre|SHIMANO|EASTON, MAVIC, SELLE ITALIA, Vittoria, POLAR, Nalini, UVEX, Kappa|
|[[ゲロルシュタイナー>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2823]]&br;[[Gerolsteiner>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Gerolsteiner]]-[[official>http://www.gerolsteiner.de/index.php?id=137]]|||Nalini,Specialized,|
|[[ランプレ>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2786]]&br;[[Lampre-Fondital>http://en.wikipedia.org/wiki/Lampre-Fondital]]-[[official>http://www.lampre-fondital.com/home/index_U.asp]]|wilier|Campagnolo|Fulcrum, specialized, fi'zi:k, Diadra, Vittoria, santini, NIZUNO, SIGMA|
|[[リクイガス>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2759]]&br;[[Liquigas>http://en.wikipedia.org/wiki/Liquigas_%28cycling%29]]-[[official>http://www.teamliquigas.it/]]|cannondale|Campagnolo|fi'zi:k, BRIKO, Vittoria, Look, POLAR, Fulcrum, SIDI, Santini|
|[[ミルラム>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2817]]&br;[[Team Milram>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Milram]]-[[official>http://www.team-milram.com/]]|colnago|SHIMANO|Specialized, panaracer, FSA, GARMIN, Santini|
|[[Predictor-Lotto>http://en.wikipedia.org/wiki/Predictor-Lotto]]-[[officdal>http://www.davitamon-lotto.com/]]|RIDLEY|Campagnolo|CAT EYE, SELLE san marco, asics, LOOK|
|[[クイックステップ>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2772]]&br;[[Quick Step>http://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Step-Innergetic]]-[[official>http://www.quickstepcycling.com/]]|||BBB, POLAR, SPECIALIZED, le coq sportif|
|[[ラボバンク>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2746]]&br;[[Rabobank>http://en.wikipedia.org/wiki/Rabobank_%28cycling%29]]-[[official>]]|COLNAGO|SRAM||
|[[サウニエルドゥバル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2761]]&br;[[Saunier Duval-Prodir>http://en.wikipedia.org/wiki/Saunier_Duval-Prodir]]-[[official>http://www.saunierduval-prodir.com/cyclingteam/homeNew.jsp?language=EN]]|SCOTT|SRAM|casttelli, fi'zi:k, MET, TIME, POLAR, MAVIC, Hutchinson|
|[[Tモバイル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2773]]&br;[[Team T-Mobile>http://en.wikipedia.org/wiki/T-Mobile_Team]]-[[official>http://www.t-mobile-team.com/]]|GIANT||adidas|
|[[Unibet.com>http://en.wikipedia.org/wiki/Unibet.com_Cycling_Team]]-[[official>http://www.unibetcycling.com/unibet.html]]|||aquarius,RUDY PROJECT|


***UCIコンチネンタル(ワイルドカード出場) [#n86174bc]
|150|60|60|230|c
|チーム名|バイクメーカー|メインコンポ|サブコンポ|h
|[[アグリチュベル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2815]]&br;[[Agritubel (France)>http://en.wikipedia.org/wiki/Agritubel]]-[[official>http://www.agritubel-cycling.com/]]|MBK|SHIMANO|PLAR,fi'zi:k,|
|ティンコフ&br;Tinkoff|COLNAGO|Campagnolo|SIGMA,Vittoria,prologo,|

**チームスポンサー(2006年ツール出場チーム)[#p7fbc861]
|180|230|250|c
|cyclintime表記|wikipedia(国)|スポンサー|h
|[[アージェードゥーゼル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2820]]|[[AG2R Prevoyance (France)>http://en.wikipedia.org/wiki/AG2R_Pr%C3%A9voyance]]|insurance broker|
||[[Team Astana/Wu"rth Team (Spain)>http://en.wikipedia.org/wiki/Astana-W%C3%BCrth]]|Liberty Seguros is an international subsidiary of Liberty Mutual Group, a Boston-based insurance company.|
|[[ブイグテレコム>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2819]]|[[Bouygues Telecom (France)>http://en.wikipedia.org/wiki/Bouygues_T%C3%A9l%C3%A9com]]|Bouygues Te'le'com, the sponsor of this team, is primarily a French mobile phone company, part of the Bouygues group.|
|[[ケスデパーニュ・イリュスバレアレス>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2816]]|[[Caisse D'Epargne - Illes Balears (Spain)>http://en.wikipedia.org/wiki/Illes_Balears_%28cycling_team%29]]|the Illes Balears (Balearic Islands) tourism board took over sponsorship of the team.|
|[[コフィディス>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2782]]|[[Cofidis - Credit Par Telephone (France)>http://en.wikipedia.org/wiki/Cofidis_%28cycling_team%29]]|the insurance company Cofidis.|
|[[クレディアグリコル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2822]]|[[Credit Agricole (France)>http://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Agricole_%28cycling_team%29]]|Cre'dit Agricole SA (CASA) (Euronext: ACA) is the largest banking group in France, fourth biggest in Europe and the sixth largest in the world according to Global Finance magazine.|
|[[チームCSC>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2770]]|[[Team CSC (Denmark)>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_CSC]]|Computer Sciences Corporation (CSC), is an IT company located in California, United States.|
|[[ディスカバリーチャンネル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2747]]|[[Discovery Channel Pro Cycling Team (USA)>http://en.wikipedia.org/wiki/Discovery_Channel_Pro_Cycling_Team]]|the Discovery Networks TV Channels|
|[[ダヴィタモン・ロット>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2763]]|[[Davitamon - Lotto (Belgium)>http://en.wikipedia.org/wiki/Davitamon-Lotto]]|the Belgian lottery and Davitamon (a product of pharmaceutical company Omega Pharma).|
|[[エウスカルテル・エウスカディ>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2779]]|[[Euskaltel - Euskadi (Spain/Basque Country)>http://en.wikipedia.org/wiki/Euskaltel-Euskadi]]|Its sponsor is Euskaltel, a Basque telecom company/also works as an unofficial Basque national team and is partly funded by the Basque Government.|
|[[フランセーズデジュー>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2821]]|[[Francais des Jeux (France)>http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7aise_des_Jeux]]|the French national lottery|
|[[ゲロルシュタイナー>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2823]]|[[Gerolsteiner (Germany)>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Gerolsteiner]]|mineral water company Gerolsteiner Brunnen and Specialized|
|[[ランプレ・フォンディタル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2786]]|[[Lampre - Fondital (Italy)>http://en.wikipedia.org/wiki/Lampre-Fondital]]|Lampre is an Italian manufacturer of prefinished steel sheet materials; Fondital is a manufacturer of home heaters and radiators.|
|[[リクイガス>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2759]]|[[Liquigas (Italy)>http://en.wikipedia.org/wiki/Liquigas_%28cycling%29]]|Liquigas はイタリアのガス関連機材メーカー&br;2007年よりバイクをCannondaleに変更。|
|[[チームミルラム>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2817]]|[[Team Milram (Germany)>http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Milram]]|The title sponsor, Milram Nordmilch eG is a manufacturer of milk and dairy related products.|
|[[フォナック>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2758]]|[[Phonak Hearing Systems - iShares (Switzerland)>http://en.wikipedia.org/wiki/Phonak_%28cycling_team%29]]|Liberty Seguros is an international subsidiary of Liberty Mutual Group, a Boston-based insurance company.|
|[[クイックステップ>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2772]]|[[Quick Step - Innergetic (Belgium)>http://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Step-Innergetic]]|The title sponsor Quick Step is a manufacturer of laminate flooring that is available in the United Kingdom, United States and Australia; |
|[[ラボバンク>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2746]]|[[Rabobank (The Netherlands)>http://en.wikipedia.org/wiki/Rabobank_%28cycling%29]]|Rabobank (Coo"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.) is a Dutch cooperative banking institution with offices all over the world, although primarily in the Netherlands.|
|[[サウニエルドゥバル・プロディール>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2761]]|[[Saunier Duval - Prodir (Spain)>http://en.wikipedia.org/wiki/Saunier_Duval-Prodir]]|Saunier-Duval is a manufacturer of home hot water heaters, heating and air conditioning systems. Prodir sells promotional pens. The team's equipment sponsors include Scott frames and Campagnolo drivetrain components.|
|[[Tモバイル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2773]]|[[Team T-Mobile (Germany)>http://en.wikipedia.org/wiki/T-Mobile_Team]]|T-Mobile is a multinational mobile phone operator. It is a subsidiary of Deutsche Telekom and belongs to the FreeMove alliance.|
|[[アグリチュベル>http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=2815]]|[[Agritubel (France)>http://en.wikipedia.org/wiki/Agritubel]]|The team's title sponsor, Agritubel, is a worldwide provider and manufacturer of tubular metal products for cattle, livestock and farming.|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS